平成17年1月 現在
(単位:キログラム)
距離 | 馬の年齢 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
平地競走 | 1000m以上 1600m以下 |
3歳 | 8(7) | 7(6) | 6(5) | 5(4) | 4(3) | 4(3) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
4歳 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1600m超 2200m未満 |
3歳 | 9(8) | 8(7) | 7(6) | 6(5) | 5(4) | 4(3) | 4(3) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
4歳 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2200m以上 | 3歳 | 10(9) | 9(8) | 8(7) | 7(6) | 6(5) | 5(4) | 4(3) | 4(3) | 3 | 3 | 2 | 2 | |
4歳 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
障害競走 | 3歳 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4歳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
(単位:キログラム)
距離 | 馬の年齢 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
平地競走 | 1000m以上 1600m以下 |
2歳 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3歳 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
4歳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
1600m超 2200m未満 |
2歳 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3歳 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
4歳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
2200m以上 | 2歳 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3歳 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4歳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
(単位:キログラム)
競走の種別 | 競走 | 重量 | ||
3(4)歳以上 馬競走 |
平地競走 | GI競走 | 天皇賞(春・秋)、安田記念、宝塚記念 | 58 |
エリザベス女王杯 | (56) | |||
GII競走 | 札幌記念 | 56 | ||
GIII競走 | ダートGIII競走、阪急杯、函館スプリントステークス 北九州記念、関屋記念、アイビスサマーダッシュ セントウルステークス、富士ステークス、京阪杯 |
56 | ||
朝日チャレンジカップ | 55 | |||
中日新聞杯 | 54 | |||
京都牝馬ステークス、福島牝馬ステークス | (52) | |||
東京新聞杯 | 53 | |||
重賞以外の オープン競走 |
キャピタルステークス | 56 | ||
その他の競走 | 55 | |||
ワールドスーパージョッキーズシリーズ | 58 | |||
障害競走 | J・GI競走 | 中山大障害 | 63 | |
中山グランドジャンプ | 63.5 |