2歳馬競走 | 函館2歳ステークス・新潟2歳ステークス
小倉2歳ステークス・農林水産省賞典札幌2歳ステークス |
3歳以上馬競走 | 宝塚記念・ジャパンカップ・有馬記念 |
(2) その他の競走においては、出馬投票締切前日までの競走成績により、下記の順位に従って出走できる馬を決定する。
イ 2歳または3歳のオープン競走
収得賞金の多い馬
ロ 3歳以上または4歳以上のオープン競走
各馬の収得賞金(平地競走においては下表に定める比率により除算して得た金額)に、各馬の競馬番組で別に定める期間に獲得した収得賞金を加えた金額の多い馬
サラブレッド系競走 | 春季競馬 | 3歳:4歳:5歳以上 | |
3歳以上 | 1 : 1 : 2 | ||
4歳以上 | − : 1 : 2 | ||
夏・秋季競馬 | 3歳:4歳以上 | ||
3歳以上 | 1 : 2 |
優駿牝馬 | 桜花賞 |
東京優駿 | 皐月賞 |
桜花賞 | チューリップ賞または報知杯フィリーズレビュー |
皐月賞 | 報知杯弥生賞またはフジテレビ賞スプリングステークス |
NHKマイルカップ | ニュージーランドトロフィー |
優駿牝馬 | サンケイスポーツ賞フローラステークス |
東京優駿 | テレビ東京杯青葉賞 |
秋華賞 | 関西テレビ放送賞ローズステークス |
菊花賞 | ラジオ日本賞セントライト記念または神戸新聞杯 |
桜花賞 | アネモネステークス |
皐月賞 | 若葉ステークス |
優駿牝馬 | スイートピーステークス |
東京優駿 | プリンシパルステークス |
秋華賞 | 紫苑ステークス |
桜花賞 | チューリップ賞または報知杯フィリーズレビュー |
皐月賞 | 報知杯弥生賞またはフジテレビ賞スプリングステークス |
NHKマイルカップ | ニュージーランドトロフィー |
優駿牝馬 | サンケイスポーツ賞フローラステークス |
東京優駿 | テレビ東京杯青葉賞 |
桜花賞 | アネモネステークス |
皐月賞 | 若葉ステークス |
優駿牝馬 | スイートピーステークス |
東京優駿 | プリンシパルステークス |
桜花賞 | 報知杯フィリーズレビュー |
皐月賞 | フジテレビ賞スプリングステークス |
NHKマイルカップ | ニュージーランドトロフィー |
優駿牝馬 | サンケイスポーツ賞フローラステークス |
東京優駿 | テレビ東京杯青葉賞 |
秋華賞 | 関西テレビ放送賞ローズステークス |
菊花賞 | 神戸新聞杯 |
秋華賞 | 紫苑ステークス |
桜花賞 | 報知杯フィリーズレビュー |
皐月賞 | フジテレビ賞スプリングステークス |
NHKマイルカップ | ニュージーランドトロフィー |
優駿牝馬 | サンケイスポーツ賞フローラステークス |
東京優駿 | テレビ東京杯青葉賞 |
農林水産省賞典
阪神ジュベナイルフィリーズ |
デイリー杯2歳ステークス、KBS京都賞ファンタジーステークス
または京王杯2歳ステークス |
朝日杯フューチュリティステークス | デイリー杯2歳ステークス、京王杯2歳ステークス
または東京スポーツ杯2歳ステークス |
NHKマイルカップ | 夕刊フジ賞クリスタルカップ、桜花賞または皐月賞 |
東京優駿 | 京都新聞杯 |
高松宮記念 | 阪急杯 |
天皇賞(春) | 阪神大賞典、日経賞または産経大阪杯 |
農林水産省賞典安田記念 | 読売マイラーズカップ、京王杯スプリングカップ、
ニュージーランドトロフィー、 高松宮記念またはNHKマイルカップ |
スプリンターズステークス | アイビスサマーダッシュまたはセントウルステークス |
天皇賞(秋) | 産経賞オールカマー、毎日王冠または農林水産省賞典京都大賞典 |
エリザベス女王杯 | 農林水産省賞典京都大賞典、府中牝馬ステークスまたは秋華賞 |
マイルチャンピオンシップ | 富士ステークス、毎日放送賞スワンステークス、
スプリンターズステークスまたは天皇賞(秋) |
農林水産省賞典
阪神ジュベナイルフィリーズ |
函館2歳ステークス、新潟2歳ステークス、小倉2歳ステークス
または農林水産省賞典札幌2歳ステークス |
朝日杯フューチュリティステークス | 函館2歳ステークス、新潟2歳ステークス、小倉2歳ステークス
または農林水産省賞典札幌2歳ステークス |
桜花賞 | 農林水産省賞典阪神ジュベナイルフィリーズ
または朝日杯フューチュリティステークス |
皐月賞 | 農林水産省賞典阪神ジュベナイルフィリーズ
または朝日杯フューチュリティステークス |
NHKマイルカップ | マーガレットステークス |
秋華賞 | 桜花賞または優駿牝馬 |
菊花賞 | 桜花賞、皐月賞、優駿牝馬または東京優駿 |
高松宮記念 | オーシャンステークス |
農林水産省賞典安田記念 | 谷川岳ステークスまたは葵ステークス |