アプロディッセ Applaudissez
(写真は、03/11/15、福島競馬場・平場戦のパドックにて)
ゴール前
ウィナーズサークル
名前の由来
フランス語で「拍手喝采せよ」の意。母のライブハウスからの連想より。本馬の走りには心から賞賛の拍手をしたいとの意をこめて。
馬齢・性別:6歳牡馬
厩舎:栗東・坂口正則厩舎
募集価格:2400万円(全40口分)
総獲得賞金・出走奨励金:4573.1万円
付加賞:4.9万円
距離割増賞:123万円
内国産馬所有奨励賞:578万円
特別出走手当:978.3万円
血統:
父:トニービン | 母父:リアルシャダイ | 母母父:Be My Guest |
母:ライブハウス | 母母:カルポピー | 母母母:Panetona |
成績:
日付 | 開催場 | 競走名 | 芝/ダート | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 1着馬 | 馬体重 |
2004/05/15 | 京都 | 1000万下 | 芝 | 良 | 1600 | 10 | 1.35.9 | アグネスシラヌイ | 446(-2) |
2004/05/02 | 中京 | イナリワンM(1000万下) | 芝 | 良 | 1600 | 8 | 1.36.8 | キネティクス | 448(+10) |
2003/12/27 | 中京 | 名古屋日刊スポーツ杯(1000万下) | 芝 | 良 | 2000 | 7 | 2.01.0 | エーティーダイオー | 438(+2) |
2003/12/14 | 阪神 | 1000万下 | 芝 | 良 | 2000 | 5 | 2.01.6 | ナリタセンチュリー | 436(0) |
2003/11/15 | 福島 | 500万下 | 芝 | 良 | 1800 | 1 | 1.47.3 | (ピアノソナタ) | 436(0) |
2003/10/25 | 福島 | 500万下 | 芝 | 良 | 2000 | 5 | 2.00.0 | マイネルノーヴァ | 436(-2) |
2003/10/04 | 阪神 | 500万下 | 芝 | 良 | 2000 | 6 | 2.00.6 | マルイチフライト | 438(+14) |
2002/09/08 | 札幌 | 500万下 | 芝 | 良 | 1800 | 4 | 1.50.6 | ダイワオーランド | 424(-10) |
2002/08/25 | 札幌 | 500万下 | 芝 | 良 | 1800 | 3 | 1.49.8 | ボーディングパス | 434(-4) |
2002/08/04 | 函館 | 500万下 | 芝 | 良 | 2000 | 6 | 2.05.5 | ファインモーション | 438(+4) |
2002/07/14 | 函館 | 500万下 | 芝 | 重 | 2000 | 10 | 2.13.4 | トーアメイウン | 434(-10) |
2002/06/22 | 函館 | 湯川特別(500万下) | 芝 | 稍 | 2000 | 3 | 2.06.5 | エアジソラーレ | 444(+2) |
2002/02/02 | 小倉 | 吉野ケ里特別(1000万下) | 芝 | 良 | 1800 | 10 | 1.50.5 | ツルギハンティング | 442(0) |
2002/01/20 | 小倉 | 太宰府特別(1000万下) | 芝 | 良 | 1800 | 3 | 1.49.8 | ラブイズドリーム | 442(+2) |
2001/12/23 | 阪神 | 江坂特別(1000万下) | 芝 | 良 | 2500 | 13 | 2.35.9 | シャープキック | 440(-2) |
2001/12/09 | 中京 | 長篠特別(500万下) | 芝 | 良 | 2000 | 1 | 2.01.6 | (エイユーモンスター) | 442(+2) |
2001/11/25 | 京都 | 500万下 | 芝 | 良 | 1800 | 3 | 1.48.1 | サバイバルバトル | 440(+8) |
2001/03/24 | 阪神 | 3歳500万下 | 芝 | 良 | 2200 | 3 | 2.14.0 | エアエミネム | 432(-4) |
2001/03/03 | 中京 | あざみ賞(3歳500万下) | 芝 | 良 | 1800 | 4 | 1.49.2 | テイエムゴーカイ | 436(-2) |
2001/02/17 | 京都 | つばき賞(3歳500万下) | 芝 | 良 | 2000 | 6 | 2.03.4 | コイントス | 438(+2) |
2001/01/27 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝 | 稍 | 1800 | 1 | 1.50.3 | (ポジターノ) | 436(0) |
2000/12/23 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝 | 良 | 2000 | 8(2) | 2.02.9 | タマモスプリング | 436(0) |
2000/12/10 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝 | 良 | 1400 | 4 | 1.22.8 | ロイヤルキャンサー | 436(-4) |
2000/11/26 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝 | 良 | 1800 | 5 | 1.48.4 | ダイイチダンヒル | 440(+2) |
2000/10/29 | 京都 | 3歳新馬 | 芝 | 重 | 1600 | 5 | 1.37.2 | ラガーサンライト | 438(+2) |
2000/10/15 | 京都 | 3歳新馬 | 芝 | 良 | 1400 | 8 | 1.24.4 | テンザンカブト | 436(*) |
"Gain's Homepage"へ