チャペルコンサート

(写真は、04/03/13、中山競馬場・中山牝馬ステークスのパドックにて)
馬齢・性別:6歳牝馬
厩舎:栗東・池江厩舎
募集価格:3200万円(全40口分)
総獲得賞金・出走奨励金:16479万円
付加賞:892.1万円
距離割増賞:0万円
内国産馬所有奨励賞:486万円
特別出走手当:1017.3万円
血統:
父:サンデーサイレンス | 母父:Shorpo | 母母父:Known Fact |
母:リープフォージョイ | 母母:Humble Pie | 母母母:Scarcely Blessed |
成績:
日付 | 開催場 | 競走名 | 芝/ダート | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 1着馬 | 馬体重 |
2005/03/12 | 中山 | 中山牝馬S(4歳上牝G3) | 芝 | 良 | 1800 | 11 | 1.50.2 | ウイングレット | 432(-10) |
2005/01/30 | 京都 | 京都牝馬S(4歳上牝G3) | 芝 | 良 | 1600 | 5 | 1.35.4 | アズマサンダース | 442(+12) |
2004/12/05 | 中山 | ターコイズS(3歳上牝OP) | 芝 | 稍 | 1800 | 2 | 1.47.7 | ウイングレット | 430(-10) |
2004/11/06 | 京都 | カシオペアS(3歳上OP) | 芝 | 良 | 1800 | 5 | 1.47.7 | エリモマキシム | 440(+2) |
2004/10/17 | 東京 | 府中牝馬S(3歳上GIII) | 芝 | 良 | 1800 | 8 | 1.46.8 | オースミハルカ | 438(-6) |
2004/08/15 | 札幌 | クイーンS(3歳上GIII) | 芝 | 良 | 1800 | 11 | 1.49.6 | オースミハルカ | 444(+4) |
2004/07/11 | 阪神 | マーメイドS(3歳上GIII) | 芝 | 良 | 2000 | 3 | 2.00.7 | アドマイヤグルーヴ | 440(-4) |
2004/07/04 | 阪神 | 米子S(3歳上OP) | 芝 | 良 | 1600 | 1 | 1.34.3 | (オースミハルカ) | 444(0) |
2004/06/06 | 中京 | 愛知杯(4歳上牝G3) | 芝 | 稍 | 1800 | 12 | 2.02.7 | メモリーキアヌ | 444(+6) |
2004/04/25 | 福島 | 福島牝馬S(4歳上牝G3) | 芝 | 良 | 1800 | 5 | 1.46.9 | オースミコスモ | 438(-2) |
2004/04/03 | 阪神 | コーラルS(4歳上OP) | ダート | 稍 | 1400 | 8 | 1.24.7 | サイレンスボーイ | 440(-6) |
2004/03/13 | 中山 | 中山牝馬S(4歳上牝G3) | 芝 | 良 | 1800 | 14 | 1.47.4 | オースミコスモ | 446(+6) |
2003/08/17 | 札幌 | クイーンS(3歳上牝G3) | 芝 | 良 | 1800 | 6 | 1.48.7 | オースミハルカ | 440(+12) |
2003/03/15 | 中山 | 中山牝馬S(4歳上牝G3) | 芝 | 良 | 1800 | 13 | 1.48.2 | レディパステル | 428(-6) |
2003/02/02 | 京都 | 京都牝馬S(4歳上牝G3) | 芝 | 良 | 1600 | 11 | 1.35.1 | ハッピーパス | 434(+4) |
2002/12/15 | 阪神 | 阪神牝馬S(3歳上牝G2) | 芝 | 良 | 1600 | 9 | 1.33.9 | ダイヤモンドビコー | 430(+6) |
2002/11/10 | 京都 | エリザベス女王杯(3歳上牝G1) | 芝 | 良 | 2200 | 7 | 2.14.3 | ファインモーション | 424(+10) |
2002/10/13 | 京都 | 秋華賞(3歳牝G1) | 芝 | 良 | 2000 | 8 | 1.59.1 | ファインモーション | 414(-4) |
2002/05/19 | 東京 | オークス(3歳牝G1) | 芝 | 良 | 2400 | 2 | 2.27.9 | スマイルトゥモロー | 418(-2) |
2002/04/07 | 阪神 | 桜花賞(3歳牝G1) | 芝 | 良 | 1600 | 7 | 1.35.0 | アローキャリー | 420(+6) |
2002/03/02 | 阪神 | チューリップ賞(3歳牝G3) | 芝 | 良 | 1600 | 3 | 1.35.4 | ヘルスウォール | 414(0) |
2002/02/02 | 京都 | エルフィンS(3歳牝OP) | 芝 | 良 | 1600 | 1 | 1.35.6 | (アローキャリー) | 414(+2) |
2001/12/02 | 阪神 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(2歳牝G1) | 芝 | 良 | 1600 | 6 | 1.35.4 | タムロチェリー | 412(-6) |
2001/11/03 | 京都 | 2歳500万下 | 芝 | 良 | 1400 | 2 | 1.23.2 | イチロースワン | 418(-4) |
2001/10/20 | 京都 | 2歳新馬牝 | 芝 | 良 | 1400 | 1 | 1.22.6 | (ユウキサクセス) | 422(0) |
2001/10/06 | 京都 | 2歳新馬 | 芝 | 良 | 1200 | 2 | 1.09.4 | ルスナイプリンス | 422(*) |
"Gain's Homepage"へ