カモンマイハウス Come on My House
(写真は、98/08/09、阪神競馬場:やまなみSのパドックにて)
評価
とんでもなく堅実な馬であったが、1600万下にクラスが上がってからは苦戦が続いている。
世間では、最後方の追い込み馬で評価されているが、中団からでも競馬はできるし、馬混みも平気である。最近はまたゲート難が再発したようでちょっと厄介。
中1週で好走しているように、パリっと追いきった後に(除外などで)出走しないと、気性がやかましくなる可能性大。
成績からわかるように、ダート・芝関係なく、牝馬限定と1800mが得意。スローペースが大の苦手。
馬場悪化は相手が苦にする分有利という程度。斤量は軽くなったからといって激走するタイプではないと思う。超軽量だと乗り役が手配できないようだ。
1にも2にも、展開が向くかどうかと相手関係次第である。
馬体重は400ソコソコがベスト。ハードな稽古をすると簡単に馬体が削れてしまうので、DWコースで1Fだけしっかり追っていれば十分。最近は坂路調教が主体のようだが、とにかく15-15よりちょっと早い調教であれば良いようだ。
体調面に問題は全くなし。ここまで好調期間が持続すると、放牧へ出すと逆効果?かもしれず悩ましい限りである。
[明け5歳冬は骨膜が出かかっていたと(調教師は新聞コメントで)言うが、クラブ側からそんな話は聞いていないよ。]
馬齢・性別:6歳牝馬
厩舎:栗東・西橋豊治 厩舎
募集価格:1000万円(全20口分)
総獲得賞金・出走奨励金:9712.6万円
付加賞:31.5万円
距離割増賞:124万円
内国産馬所有奨励賞:479万円
特別出走手当:1428.8万円
血統:
父:キャロルハウス | 母父:ノーザンテースト | 母母父:Secretariat |
母:メイクアウイッシュ | 母母:メッシーナ | 母母母:Aphonia |
成績:
日付 | 開催場 | 競走名 | 芝/ダート | 距離 | 着順 | タイム | 1着馬 |
1996/1/7 | 京都 | 4歳新馬 | 芝 | 1400 | 7 | 1.24.4 | ミューズ |
1996/1/21 | 京都 | 4歳新馬 | 芝 | 2000 | 7 | 2.04.4 | ヒシビート |
1996/2/4 | 京都 | 4歳未勝利 | ダート | 1800 | 2 | 1.56.2 | ニシキホーオー |
1996/2/18 | 京都 | 4歳未勝利牝 | ダート | 1800 | 1 | 1.53.8 | (スパイラルドレス) |
1996/4/7 | 阪神 | 忘れな草賞(OP牝) | 芝 | 2000 | 8 | 2.03.1 | ナナヨーストーム |
1996/4/20 | 阪神 | たちばな賞(500万下) | 芝 | 2400 | 5 | 2.29.2 | マイネルワイズマン |
1996/11/23 | 京都 | 500万下牝 | 芝 | 1800 | 6 | 1.50.6 | ジュビロレディ |
1996/12/15 | 阪神 | 500万下牝 | ダート | 1800 | 1 | 1.54.0 | (カノヤロマン) |
1997/1/12 | 京都 | 900万下牝 | ダート | 1800 | 7 | 1.54.2 | キョウエイスパイス |
1997/2/1 | 京都 | 900万下牝 | ダート | 1800 | 7 | 1.53.7 | フローレスリーフ |
1997/2/16 | 東京 | TV埼玉杯(900万下) | 芝 | 1600 | 8 | 1.37.3 | アグネスカミカゼ |
1997/3/8 | 阪神 | 900万下 | 芝 | 1600 | 3 | 1.35.3 | アーバンヒーロー |
1997/3/29 | 阪神 | 白鷺特別(900万下) | 芝 | 2500 | 4 | 2.37.8 | タニノタバスコ |
1997/4/20 | 京都 | 紫野特別(900万下) | 芝 | 2400 | 7 | 2.25.5 | バンダムゲイン |
1997/5/3 | 京都 | 900万下牝 | 芝 | 1800 | 1 | 1.47.9 | (ミハタタイシン) |
1997/5/31 | 中京 | パールS(1500万下牝) | 芝 | 1700 | 5 | 1.43.4 | ツクバノーブル |
1997/6/22 | 阪神 | マーメイドS(G3牝) | 芝 | 2000 | 3 | 2.03.5 | エアグルーヴ |
1997/7/20 | 小倉 | 北九州記念(G3) | 芝 | 1800 | 10 | 1.47.5 | ダンディコマンド |
1997/8/16 | 小倉 | TVQ杯(900万下) | 芝 | 1800 | 3 | 1.48.4 | ジュビロレディ |
1997/9/6 | 阪神 | 野分特別(900万下) | 芝 | 2200 | 4 | 2.15.4 | テイエムオオアラシ |
1997/9/27 | 阪神 | 秋分特別(900万下牝) | 芝 | 1600 | 3 | 1.38.5 | タガノファビュラス |
1997/10/19 | 京都 | 900万下牝 | ダート | 1400 | 3 | 1.24.0 | レインボードリーム |
1997/11/1 | 京都 | 900万下牝 | ダート | 1800 | 1 | 1.51.7 | (レディータイクーン) |
1997/11/23 | 京都 | 衣笠特別(900万下牝) | 芝 | 1800 | 2 | 1.50.1 | マークリマニッシュ |
1998/1/17 | 京都 | 八坂特別(900万下) | ダート | 1800 | 3 | 1.49.7 | ヤマニンリボルバー |
1998/1/31 | 京都 | 京都牝馬特別(G3牝) | 芝 | 1600 | 6 | 1.35.6 | ビワハイジ |
1998/2/28 | 中京 | 瀬戸特別(900万下) | ダート | 1700 | 13 | 1.46.9 | ロングホウウン |
1998/3/15 | 阪神 | 900万下牝 | ダート | 1800 | 1 | 1.54.8 | (ワインアンドローズ) |
1998/4/3 | 阪神 | なにわS(1600万下) | 芝 | 2000 | 6 | 2.00.6 | ニシノダイオー |
1998/5/3 | 京都 | 烏丸S(1600万下) | 芝 | 2400 | 10 | 2.27.9 | マークリマニッシュ |
1998/5/9 | 京都 | 朱雀S(1600万下) | 芝 | 1600 | 9 | 1.34.7 | アンブラスモア |
1998/5/31 | 東京 | フリーウェイS(1600万下牝) | 芝 | 1600 | 9 | 1.37.1 | ドゥーワップ |
1998/6/14 | 中京 | パールS(1600万下) | 芝 | 1800 | 9 | 1.50.6 | トウショウオリオン |
1998/6/28 | 阪神 | マーメイドS(G3牝) | 芝 | 2000 | 12 | 2.01.1 | ランフォザドリーム |
1998/7/17 | 阪神 | サマーS(1600万下) | 芝 | 1600 | 11 | 1.35.6 | ホーセンホーライ |
1998/8/9 | 阪神 | やまなみS(1600万下) | ダート | 1800 | 6 | 1.51.8 | ナナヨーウォリアー |
"Gain's Homepage"へ