メインタイトル Main Title

(写真は、99/06/20、千歳・社台ファームにて)
馬齢・性別:3歳牝馬
厩舎:栗東・安田隆行厩舎
募集価格:1600万円(全40口分)
総獲得賞金・出走奨励金:640万円
付加賞:0万円
距離割増賞:0万円
内国産馬所有奨励賞:29万円
特別出走手当:181.1万円
血統:
父:Rahy | 母父:Slew o'Gold | 母母父:Mr. Prospector |
母:メインスルー | 母母:Main Prospect | 母母母:Main Pleasure |
成績:
日付 | 開催場 | 競走名 | 芝/ダート | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 1着馬 | 馬体重 |
2001/07/28 | 小倉 | 伊万里特別(500万下牝) | 芝 | 良 | 1200 | 11 | 1.09.5 | ビューティグレース | 482(+6) |
2001/07/14 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝 | 良 | 1200 | 1 | 1.08.8 | (ノーザンスズカ) | 476(-8) |
2001/06/23 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝 | 良 | 1200 | 9 | 1.11.3 | プレストンガール | 484(+2) |
2001/06/10 | 中京 | 3歳未勝利 | 芝 | 良 | 1200 | 3 | 1.10.9 | レガシーアドニス | 482(-14) |
2001/05/12 | 京都 | 3歳未勝利牝 | ダート | 良 | 1400 | 14 | 1.29.5 | デンサクラム | 496(*) |
"Gain's Homepage"へ