レンドフェリーチェ

(写真は、2005/04/16、阪神競馬場・1000万下のパドックにて)
ゴール前
口取り
馬齢・性別:6歳牝馬
厩舎:栗東・宮厩舎
募集価格:2000万円(全40口分)
総獲得賞金・出走奨励金:10011万円
付加賞:67万円
距離割増賞:8万円
内国産馬所有奨励賞:1092万円
特別出走手当:1015万円
血統:
父:Cozzene | 母父:Bob Back | 母母父:Topsider |
母:レンII | 母母:In the Rigging | 母母母:Love's Dream |
成績:
日付 | 開催場 | 競走名 | 芝/ダート | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 1着馬 | 馬体重 |
2006/01/29 | 京都 | 京都牝馬S(GIII牝) | 芝 | 良 | 1600 | 11 | 1.34.3 | マイネサマンサ | 512(+6) |
2005/11/05 | 京都 | ターコイズS(OP牝) | 芝 | 良 | 1800 | 6 | 1.48.4 | マイネソーサリス | 506(-10) |
2005/11/05 | 京都 | カシオペアS(OP) | 芝 | 良 | 1800 | 6 | 1.46.6 | アサカディフィート | 516(+8) |
2005/10/16 | 東京 | 府中牝馬S(G3牝) | 芝 | 稍 | 1800 | 10 | 1.47.7 | ヤマニンアラバスタ | 508(-10) |
2005/09/19 | 阪神 | 大阪スポーツ杯(1600万下) | 芝 | 良 | 1600 | 1 | 1.35.9 | (アドマイヤコンドル) | 518(+14) |
2005/07/10 | 阪神 | マーメイドS(G3牝) | 芝 | 稍 | 2000 | 8 | 2.02.5 | ダイワエルシエーロ | 504(0) |
2005/06/25 | 阪神 | ストークS(1600万下) | 芝 | 良 | 1600 | 6 | 1.34.6 | タニノマティーニ | 504(+4) |
2005/06/04 | 中京 | 関ヶ原S(1600万下) | 芝 | 稍 | 2000 | 8 | 2.05.4 | クラクエンチーフ | 500(-2) |
2005/04/16 | 阪神 | 1000万下 | 芝 | 良 | 1600 | 1 | 1.34.0 | (ヴンダー) | 502(-4) |
2005/03/06 | 阪神 | 仲春山特別(1000万下) | 芝 | 良 | 1200 | 6 | 1.09.5 | ステキプレゼント | 506(+8) |
2005/02/06 | 小倉 | 火の山特別(1000万下) | 芝 | 良 | 1200 | 4 | 1.08.4 | ダリオ | 498(-8) |
2005/01/15 | 京都 | 1000万下 | 芝 | 良 | 1400 | 9 | 1.24.6 | スターイレブン | 506(+6) |
2004/12/19 | 阪神 | 北摂特別(1000万下) | 芝 | 良 | 1400 | 2 | 1.21.6 | ラタフィア | 500(+12) |
2004/11/27 | 東京 | 1000万下牝 | 芝 | 良 | 1400 | 5 | 1.22.6 | アイアイサクラ | 488(+4) |
2004/08/15 | 札幌 | クイーンS(3歳上GIII) | 芝 | 良 | 1800 | 12 | 1.49.9 | オースミハルカ | 484(+3) |
2004/04/14 | 船橋 | マリーンC(交流G3牝) | ダート | 良 | 1600 | 8 | 1.42.7 | ベルモントビーチ | 481(-5) |
2004/03/06 | 中山 | オーシャンS(OP) | 芝 | 良 | 1200 | 8 | 1.08.4 | シルキーラグーン | 486(-10) |
2004/02/01 | 京都 | 京都牝馬S(GIII牝) | 芝 | 良 | 1600 | 7 | 1.34.5 | チアズメッセージ | 496(+2) |
2003/12/21 | 阪神 | 阪神牝馬S(GII牝) | 芝 | 良 | 1600 | 8 | 1.34.1 | ファインモーション | 494(+10) |
2003/11/16 | 東京 | オーロC(OP) | 芝 | 良 | 1400 | 3 | 1.21.7 | アグネスソニック | 484(+4) |
2003/10/19 | 京都 | 秋華賞(GI牝) | 芝 | 良 | 2000 | 9 | 1.59.8 | スティルインラブ | 480(+6) |
2003/09/13 | 中山 | 紫苑S(OP牝) | 芝 | 良 | 1800 | 1 | 1.49.7 | (タイムウィルテル) | 474(-8) |
2003/07/13 | 阪神 | マーメイドS(G3牝) | 芝 | 重 | 2000 | 4 | 2.04.8 | ローズバド | 482(-2) |
2003/06/14 | 中京 | 3歳500万下牝 | 芝 | 稍 | 1800 | 1 | 1.49.6 | (タイカサブランカ) | 484(0) |
2003/05/24 | 中京 | 3歳500万下牝 | 芝 | 良 | 2000 | 4 | 2.03.3 | タンザナイト | 484(0) |
2003/05/11 | 京都 | 未勝利 | 芝 | 良 | 1600 | 1 | 1.36.2 | (バンブトンメール) | 484(-6) |
2002/11/16 | 京都 | 2歳新馬 | 芝 | 良 | 1200 | 発走除外 | - | キーファクター | 484(-6) |
2002/11/03 | 京都 | 2歳新馬牝 | 芝 | 良 | 1200 | 2 | 1.10.8 | アドマイヤテレサ | 490(*) |
"Gain's Homepage"へ