ステージトゥラン Stage to Run
(写真は、03/02/01、小倉競馬場:500万下戦のパドックにて)
名前の由来
「走るための舞台」。サラブレッドの舞台は競馬場。そこでの活躍を期待して。名牝の母にあやかって。
馬齢・性別:5歳牝馬
厩舎:栗東・坂口正大厩舎
募集価格:3600万円(全40口分)
総獲得賞金・出走奨励金:1363.5万円
付加賞:0万円
距離割増賞:0万円
内国産馬所有奨励賞:23万円
特別出走手当:487.7万円
血統:
父:ブライアンズタイム | 母父:ノーザンテースト | 母母父:モデルフール |
母:ダイナアクトレス | 母母:モデルスポート | 母母母:マジックゴディス |
成績:
日付 | 開催場 | 競走名 | 芝/ダート | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 1着馬 | 馬体重 |
2003/02/23 | 京都 | 500万下 | ダート | 不良 | 1200 | 16 | 1.16.9 | パラダイスリヴァー | 474(+8) |
2003/02/01 | 小倉 | 500万下 | 芝 | 良 | 1200 | 12 | 1.11.7 | ニックルフェザー | 466(+14) |
2002/03/02 | 中京 | 500万下 | 芝 | 良 | 2500 | 16 | 2.51.9 | パースウェージョン | 452(-4) |
2002/02/17 | 京都 | 500万下 | ダート | 良 | 1800 | 4 | 1.54.2 | ルポルタージュ | 456(+4) |
2002/01/27 | 京都 | 500万下牝 | ダート | 不良 | 1800 | 3 | 1.52.4 | ユレルオモイ | 452(+2) |
2002/01/12 | 京都 | 500万下牝 | ダート | 良 | 1800 | 4 | 1.54.4 | フォルナリーナ | 450(0) |
2001/12/15 | 阪神 | 500万下牝 | ダート | 良 | 1400 | 4 | 1.26.6 | トウカイパートナー | 450(0) |
2001/12/01 | 阪神 | 500万下 | ダート | 良 | 1400 | 5 | 1.26.2 | ウインアスティオン | 450(0) |
2001/11/10 | 京都 | 500万下 | ダート | 良 | 1200 | 7 | 1.14.6 | ラヴァーズ | 450(+10) |
2001/03/10 | 阪神 | 3歳500万下 | ダート | 良 | 1200 | 6 | 1.13.9 | ケイシンミツル | 440(0) |
2001/02/25 | 阪神 | 3歳500万下 | ダート | 稍 | 1200 | 12 | 1.13.9 | カシノマイト | 440(-4) |
2001/02/04 | 京都 | 梅花賞(3歳500万下) | 芝 | 良 | 1800 | 11 | 1.50.6 | ユノピエロ | 444(0) |
2001/01/14 | 京都 | 3歳未勝利 | ダート | 良 | 1400 | 1 | 1.29.0 | (トウカイプライド) | 444(-6) |
2000/12/16 | 阪神 | 3歳新馬牝 | 芝 | 良 | 1600 | 4 | 1.37.1 | テイクワンズアイ | 450(-4) |
2000/12/03 | 阪神 | 3歳新馬 | ダート | 良 | 1400 | 5 | 1.27.9 | ツルマルヒガシダケ | 454(*) |
"Gain's Homepage"へ