テレグノシス
(写真は、05/04/16、阪神競馬場・読売マイラーズCのパドックにて)
馬齢・性別:7歳牡馬
厩舎:美浦・杉浦厩舎
募集価格:2800万円(全40口分)
総獲得賞金・出走奨励金:43244万円+?
付加賞:927.8万円
距離割増賞:0万円
内国産馬所有奨励賞:5170万円
特別出走手当:1035.5万円+?+?+?
血統:
父:トニービン | 母父:ノーザンテースト | 母母父:Secretariat |
母:メイクアウイッシュ | 母母:メッシーナ | 母母母:Aphonia |
成績:
日付 | 開催場 | 競走名 | 芝/ダート | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 1着馬 | 馬体重 |
2005/11/20 | 京都 | マイルCS(3歳上G1) | 芝 | 良 | 1600 | 12 | 1.32.7 | ハットトリック | 472(+2) |
2005/10/30 | 東京 | 天皇賞・秋(3歳上G1) | 芝 | 良 | 2000 | 14 | 2.00.9 | ヘヴンリーロマンス | 470(-2) |
2005/10/09 | 東京 | 毎日王冠(3歳上G2) | 芝 | 稍 | 1800 | 2 | 1.46.8 | サンライズペガサス | 472(-6) |
2005/06/05 | 阪神 | 安田記念(4歳上G1) | 芝 | 良 | 1600 | 6 | 1.32.7 | アサクサデンエン | 478(-6) |
2005/05/15 | 阪神 | 京王杯SC(4歳上G2) | 芝 | 良 | 1400 | 3 | 1.21.0 | アサクサデンエン | 484(+4) |
2005/04/16 | 阪神 | 読売マイラーズC(4歳上G2) | 芝 | 良 | 1600 | 6 | 1.34.1 | ローエングリン | 480(+3) |
2004/12/12 | 沙田 | 香港マイル(3歳上G1) | 芝 | 良 | 1600 | 14 | 1.35.9 | ファイヤーブレーク | 474(0) |
2004/11/21 | 京都 | マイルCS(3歳上G1) | 芝 | 良 | 1600 | 3 | 1.33.5 | デュランダル | 474(+2) |
2004/10/31 | 東京 | 天皇賞・秋(3歳上G1) | 芝 | 稍 | 2000 | 11 | 2.00.6 | ゼンノロブロイ | 472(-2) |
2004/10/10 | 東京 | 毎日王冠(3歳上G2) | 芝 | 稍 | 1800 | 1 | 1.46.0 | (ローエングリン) | 474(+4) |
2004/06/06 | 東京 | 安田記念(4歳上G1) | 芝 | 稍 | 1600 | 2 | 1.32.6 | ツルマルボーイ | 470(-6) |
2004/05/16 | 東京 | 京王杯SC(4歳上G2) | 芝 | 稍 | 1600 | 2 | 1.20.4 | ウインラディウス | 476(+10) |
2003/12/14 | 沙田 | 香港マイル(3歳上G1) | 芝 | 良 | 1600 | 7 | 1.35.0 | ラッキーオーナー | 467(+3) |
2003/11/23 | 京都 | マイルCS(3歳上G1) | 芝 | 良 | 1600 | 14 | 1.34.1 | デュランダル | 464(0) |
2003/09/07 | ロンシャン | ムーランドロンシャン賞(3歳上G1) | 芝 | − | 1600 | 13 | − | ネブラスカトルネード | − |
2003/08/18 | ドーヴィル | ジャックルマロワ賞(3歳上G1) | 芝 | − | 1600 | 3 | − | シックスパーフェクションズ | − |
2003/06/08 | 東京 | 安田記念(4歳上G1) | 芝 | 良 | 1600 | 7 | 1.32.5 | アグネスデジタル | 464(-2) |
2003/05/18 | 東京 | 京王杯SC(4歳上G2) | 芝 | 良 | 1400 | 1 | 1.21.0 | キスミーテンダー | 466(-2) |
2003/04/06 | 中山 | ダービー卿CT(4歳上G3) | 芝 | 重 | 1600 | 6 | 1.34.2 | ダンツジャッジ | 468(-8) |
2003/03/02 | 中山 | 中山記念(4歳上G2) | 芝 | 重 | 1800 | 8 | 1.49.2 | ローエングリン | 476(+14) |
2002/11/17 | 京都 | マイルCS(3歳上G1) | 芝 | 良 | 1600 | 4 | 1.32.9 | トウカイポイント | 462(0) |
2002/10/19 | 中山 | 富士S(3歳上G3) | 芝 | 良 | 1600 | 4 | 1.32.7 | メイショウラムセス | 462(+4) |
2002/05/26 | 東京 | 日本ダービー(3歳牡牝G1) | 芝 | 良 | 2400 | 11 | 2.27.2 | タニノギムレット | 458(0) |
2002/05/04 | 東京 | NHKマイルカップ(3歳牡牝G1) | 芝 | 良 | 1600 | 1 | 1.33.1 | (アグネスソニック) | 458(-4) |
2002/03/17 | 中山 | スプリングS(3歳牡牝G2) | 芝 | 良 | 1800 | 2 | 1.46.9 | タニノギムレット | 462(-2) |
2002/02/03 | 東京 | うぐいす賞(3歳500万下) | 芝 | 稍 | 1600 | 1 | 1.36.5 | (アサクサキニナル) | 464(0) |
2002/01/19 | 東京 | 若竹賞(3歳500万下) | 芝 | 良 | 1600 | 2 | 1.36.1 | モンテブライアン | 464(+2) |
2001/12/16 | 阪神 | さざんか賞(2歳500万下) | 芝 | 良 | 1400 | 3 | 1.22.1 | ローマンエンパイア | 462(-4) |
2001/11/17 | 東京 | 2歳新馬 | 芝 | 良 | 1400 | 1 | 1.23.1 | (ダイワフロリダ) | 466(-10) |
2001/11/04 | 東京 | 2歳新馬 | ダート | 重 | 1600 | 11 | 1.41.9 | レザーノート | 476(*) |
"Gain's Homepage"へ