タッチオブゴールド Touch of gold
(写真は、01/03/03、中京競馬場:中京スポーツ杯のパドックにて)
ゴール前
名前の由来
「黄金の手触り」。母名より連想。レースに勝ち、黄金を獲得してその手触りを確かめてみたい。
馬齢・性別:6歳牝馬
厩舎:栗東・武宏平厩舎
募集価格:1600万円(全40口分)
総獲得賞金・出走奨励金:4221.5万円
付加賞:17.3万円
距離割増賞:513万円
内国産馬所有奨励賞:292万円
特別出走手当:1185.6万円
血統:
父:ヘクタープロテクター | 母父:ノーザンテースト | 母母父:Globemaster |
母:ダイナタッチ | 母母:ラドンザ | 母母母:アンカリア |
成績:
日付 | 開催場 | 競走名 | 芝/ダート | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 1着馬 | 馬体重 |
2002/03/23 | 中京 | 遠州灘特別(1000万) | 芝 | 良 | 2000 | 17 | 2.04.8 | アサカディフィート | 468(-2) |
2002/03/10 | 中京 | 野麦峠特別(1000万) | 芝 | 良 | 2000 | 16 | 2.04.2 | ゲンパチザパンチ | 470(-6) |
2001/10/14 | 新潟 | 姫川特別(1000万) | 芝 | 良 | 2000 | 9 | 2.02.1 | エリモコンコルド | 476(0) |
2001/09/29 | 新潟 | 加治川特別(1000万) | 芝 | 良 | 1800 | 6 | 1.47.4 | ゴーステディ | 476(+8) |
2001/09/09 | 阪神 | 野分特別(1000万) | 芝 | 良 | 2000 | 9 | 2.01.8 | ハッピーリクエスト | 468(+2) |
2001/08/26 | 小倉 | 西海賞(1000万牝) | 芝 | 良 | 1800 | 5 | 1.49.6 | シルキードルチェ | 466(+2) |
2001/08/04 | 小倉 | 西部日刊スポーツ杯(1000万) | 芝 | 良 | 1800 | 10 | 1.49.7 | キンショーテガラ | 464(+4) |
2001/05/12 | 福島 | 飯坂特別(900万) | 芝 | 良 | 2000 | 12 | 2.03.1 | ノーブルレイジ | 460(0) |
2001/04/28 | 福島 | 桜木特別(900万) | 芝 | 良 | 1800 | 12 | 1.50.9 | テディベア | 460(+8) |
2001/04/08 | 阪神 | 明石特別(900万) | 芝 | 良 | 2000 | 16 | 2.03.1 | メイショウエドガー | 452(-4) |
2001/03/03 | 中京 | 中京スポーツ杯(900万) | 芝 | 良 | 1800 | 12 | 1.50.7 | カズサヒロイン | 456(+8) |
2001/02/10 | 小倉 | 吉野ケ里特別(900万) | 芝 | 良 | 1800 | 5 | 1.50.3 | ウィンヴェルヴ | 448(-12) |
2000/10/22 | 福島 | 相馬特別(500万牝) | 芝 | 良 | 1800 | 1 | 1.52.3 | (シルバーミーティア) | 460(-2) |
2000/09/24 | 阪神 | 500万下 | 芝 | 良 | 2500 | 10 | 2.38.2 | フォーシーズンズ | 462(+8) |
2000/09/03 | 小倉 | 青島特別(500万) | 芝 | 重 | 1800 | 5 | 1.51.9 | トーワスキー | 454(-8) |
2000/08/12 | 小倉 | 都井岬特別(500万) | 芝 | 良 | 1700 | 9 | 1.44.0 | アグネスゲイル | 462(+6) |
2000/07/29 | 小倉 | 500万下 | 芝 | 良 | 1800 | 1 | 1.47.3 | (タヤスサチカゼ) | 456(-2) |
2000/07/08 | 阪神 | 500万下 | 芝 | 良 | 2000 | 9 | 2.02.1 | ホーマンヒッショウ | 458(0) |
2000/06/19 | 阪神 | 500万下 | 芝 | 良 | 2500 | 5 | 2.36.5 | シンボリアカデミー | 458(-2) |
2000/05/13 | 福島 | 500万下 | 芝 | 稍 | 2600 | 12 | 2.47.2 | ヘッドシップ | 460(+2) |
1999/12/18 | 小倉 | 500万下 | 芝 | 良 | 2600 | 15 | 2.43.4 | ワイズシチー | 458(0) |
1999/12/05 | 小倉 | 彦島特別(500万) | 芝 | 良 | 2600 | 10 | 2.44.3 | グレイスナムラ | 458(-2) |
1999/10/31 | 福島 | 蔵王特別(500万) | 芝 | 良 | 2600 | 2 | 2.52.6 | ヘッドシップ | 460(+4) |
1999/10/09 | 福島 | 桑折特別(500万) | 芝 | 良 | 2600 | 3 | 2.46.5 | トーホウスパーク | 456(-2) |
1999/09/26 | 阪神 | 布引特別(500万) | 芝 | 良 | 2500 | 3 | 2.37.2 | ダンディラッシュ | 458(-14) |
1999/09/05 | 小倉 | 500万下 | 芝 | 重 | 2000 | 7 | 2.04.9 | トーワウイングス | 472(+12) |
1999/08/21 | 小倉 | 未勝利 | 芝 | 良 | 2000 | 1 | 2.01.4 | (ビッグブライアン) | 460(0) |
1999/08/07 | 小倉 | 未勝利牝 | 芝 | 良 | 1700 | 3 | 1.42.3 | ロージーメドウ | 460(0) |
1999/07/24 | 小倉 | 未勝利牝 | ダート | 良 | 1700 | 4 | 1.51.8 | メイショウエール | 460(+10) |
1999/01/06 | 京都 | 未勝利牝 | ダート | 良 | 1800 | 5 | 1.57.1 | ブゼンキャンドル | 450(-4) |
1998/12/20 | 中京 | 3歳新馬 | 芝 | 良 | 2000 | 9 | 2.07.5 | オークミード | 454(-6) |
1998/11/28 | 中京 | 3歳新馬 | 芝 | 良 | 1700 | 10 | 1.48.7 | サリーレ | 460(*) |
"Gain's Homepage"へ