トップページへ戻る

 アテネU23代表メンバー

日本五輪代表

 GK

1 曽ヶ端 準      1979.08.02 187cm 80kg  鹿島アントラーズ
18 黒河 貴矢      1981.04.07 182cm 73kg  清水エスパルス

DF

2 田中マルクス闘莉王  1981.04.24 185cm 82kg  浦和レッドダイヤモンズ
3 茂庭 照幸      1981.09.08 181cm 77kg  FC東京
4 那須 大亮      1981.10.10 180cm 75kg  横浜F・マリノス
12 菊地 直哉      1984.11.24 181cm 73kg  ジュビロ磐田
15 徳永 悠平      1983.09.25 179cm 74kg  早稲田大学

MF

5 阿部 勇樹      1981.09.06 175cm 68kg  ジェフユナイテッド市原
6 今野 泰幸      1983.01.25 178cm 69kg  FC東京
7 森崎 浩司      1981.05.09 177cm 72kg  サンフレッチェ広島
8 小野 伸二      1979.09.27 175cm 74kg  フェイエノールト
10 松井 大輔      1981.05.11 175cm 64kg  京都パープルサンガ
13 駒野 友一      1981.07.25 171cm 71kg  サンフレッチェ広島
14 石川 直宏      1981.05.12 175cm 68kg  FC東京

FW

9 高松 大樹      1981.09.08 181cm 72kg  大分トリニータ
11 田中 達也      1982.11.27 167cm 63kg  浦和レッドダイヤモンズ
16 大久保 嘉人     1982.06.09 168cm 61kg セレッソ大阪
17 平山 相太      1985.06.06 190cm 81kg  筑波大学

バックアップ

22 林  卓人      1982.08.09 186cm 84kg  サンフレッチェ広島
21 北本久仁衛      1981.09.18 180cm 78kg  ヴィッセル神戸
20 前田 遼一      1981.10.09 182cm 75kg  ジュビロ磐田
19 坂田 大輔      1983.01.16 173cm 65kg  横浜F・マリノス

鷹村氏提供

パラグアイ

GK

リカルド・タバレリ 70.08.02 182cm 79kg オリンピア
フスト・ビジャル   77.06.30 180cm 80kg リベルタ

DF

デリオ・トレド       76.02.10 180cm 80kg レアル・サラゴサ(ス)
エドガル・バレット
ルベン・マルドナード    79.04.25 177cm 79kg ベネチア(伊)
フリオ・セサル・カセレス 79.10.05 181cm 77kg オリンピア
パウロ・ダシルバ      80.02.01 184cm 83kg リベルタ

MF

オスカル・サナブリア      74.06.11 180cm 81kg サンロレンソ
ビクトル・ウーゴ・オルティス 74.11.14 175cm 72kg スポルティボ・ルケーニョ
グスタボ・モリニゴ    77.01.23 178cm 75kg リベルタ
カルロス・ボネト    77.10.02 176cm 75kg リベルタ
アンヘル・オルティス   77.12.27 175cm 75kg グアラニ
ペドロ・イララ      79.04.14 183cm 79kg スポルト・コロンビア
ホルヘ・ブリテス     81.02.08 178cm 73kg タクアリー

FW

フアン・サムディオ    78.10.14 177cm 74kg リベルタ
ネルソン・クエバス    80.01.10 172cm 63kg 上海申花(中)
フレディー・バレイロ   82.03.27 177cm 72kg リベルタ
ダンテ・ロペス      83.08.16 185cm 83kg セロ・ポルテーニョ

とーるす氏提供

アルゼンチン

位置 選手名 所属 年齢 生年月日 身長 体重
GK 1 ウィルフレード・カバジェーロ ボカ・ジュニアーズ(ARG) 22 1981/09/29
GK 18 ヘルマン・ルクス リバープレート(ARG) 22 1982/06/07
GK 22 オスカル・ウスタリ インディペンディエンテ(ARG) 18 1986/07/03 182 70
DF 2 ロベルト・アジャラ ヴァレンシア(ESP) 31 1973/04/14 177 75
DF 3 ニコラス・ブルディソ インテル(ITA) 23 1981/04/12
DF 4 ファブリシオ・コロッチーニ ACミラン(ITA) 22 1982/01/22
DF 6 ガブリエル・エインセ マンチェスター・U(ENG) 26 1978/04/19
DF 14 クレメンテ・ロドリゲス CSKAモスクワ(RUS) 23 1981/07/31
DF 20 ゴンサロ・ロドリゲス ビジャレアル(ESP) 20 1984/04/10 178 70
DF 21 レアンドロ・フェルナンデス NewellsOldBoys(ARG) 21 1983/01/30 178 71
MF 5 ハビエル・マスチェラーノ リバープレート(ARG) 20 1984/06/08 171 66
MF 11 キリ・ゴンザレス インテル(ITA) 30 1974/08/04 175 71
MF 13 ニコラス・メディナ サンダーランド(ENG) 22 1982/02/17
MF 15 アンドレス・ダレッサンドロ VfLヴォルフスブルク(GER) 23 1981/04/15
MF 16 ルイス・ゴンサレス リバープレート(ARG) 23 1981/01/19
FW 7 ハビエル・サビオラ FCバルセロナ(ESP) 22 1981/12/11 168 60
FW 8 セサル・デルガド クルス・アスル(MEX) 22 1981/08/18
FW 9 ルシアーノ・フィゲロア クルス・アスル(MEX) 23 1981/05/19
FW 10 カルロス・テベス ボカ・ジュニアーズ(ARG) 20 1984/02/05 168 67
FW 12 マウロ・ロサレス ニューウェルス・オールドボーイズ(ARG) 23 1981/02/24
FW 17 マリアーノ・ゴンサレス パレルモ(ITA) 23 1981/05/05
FW 19 マクシミリアーノ・ロドリゲス エスパニョール(ESP) 23 1981/01/02

WCCF氏提供

イタリア

位置 選手名 所属 年齢 生年月日 身長 体重
GK 18 イバン・ペリッツォーリ ASローマ(ITA) 23 1980/11/18
GK 22 フェデリコ・アリャルディ ブレシア(ITA) 21 1983/02/11 190 80
GK 1 マルコ・アメリア リボルノ(ITA) 22 1982/04/02 188 78
DF 14 チェザーレ・ボヴォ ASローマ(ITA) 21 1983/01/14
DF 3 エミリアーノ・モレッティ パルマ(ITA) 23 1981/06/11 185 80
DF 4 マッテオ・フェラーリ パルマ(ITA) 24 1979/10/05
DF 5 ダニエレ・ボネーラ パルマ(ITA) 23 1981/05/31 183 74
DF 19 アレッサンドロ・ポテンツァ パルマ(ITA) 20 1984/03/08 184 75
DF 13 アンドレア・バルツァッリ パレルモ(ITA) 23 1981/05/08
DF 2 ジョルジオ・チエリーニ ユベントス(ITA) 19 1984/08/14
MF 10 アンドレア・ピルロ ACミラン(ITA) 25 1979/05/19
MF 6 ダニエレ・デ・ロッシ ASローマ(ITA) 21 1983/07/24 183 76
MF 20 アルベルト・アキラーニ ASローマ(ITA) 20 1984/07/07
MF 7 ジャンピエロ・ピンツィ ウディネーゼ(ITA) 23 1981/03/11 175 72
MF 8 アンジェロ・パロンボ サンプドリア(ITA) 22 1981/09/25
MF 15 マルコ・ドナデル サンプドリア(ITA) 21 1983/04/21 179 73
MF 12 アンドレア・ガスバローニ パレルモ(ITA) 22 1981/08/06 174 70
MF 17 メスト・ジャンドメニコ レッジーナ(ITA) 22 1982/05/25
FW 21 ロランド・ビアンキ カリアリ(ITA) 21 1983/02/15
FW 9 アルベルト・ジラルディーノ パルマ(ITA) 22 1982/07/05 184 76
FW 11 ジュゼッペ・スクッリ ブレシア(ITA) 23 1981/03/25
FW 16 シモーネ・デル・ネロ ブレシア(ITA) 23 1981/08/04 183 77

WCCF氏提供

ポルトガル

GK   モレイラ ベンヘェカ      82年3月20日    1番
ブルーノ・ヴァレ ポルト 83年4月8日     18番
DF           マリオ・セルジオ スポルティング 81年7月28日   2番
ブルーノ・アウべス ポルト     81年11月27日   4番 
リカルド・コスタ ポルト     81年5月16日    5番
フェルナンド・メイラ シュツットガルト 78年6月5日   6番
ジョルジュ・リべイロ ジル・ビセンテ 81年11月9日   11番
ヌーノ・フレシャウト ボアビスタ 77年9月24日    12番
ジョアン・パウロ ウニオン・レイリア 81年6月6日    16番
MF       ラウール・メイレレス ポルト   83年3月17日    3番
ウーゴ・ヴィアナ スポルティング 83年1月15日    8番
カルロス・マルティンス スポルティング 82年4月29日  10番
ボジングワ ポルト      82年8月24日    14番
FW         C・ロナウド マンチェスター・U 85年2月5日     7番
ウーゴ・アウメイダ ポルト     84年5月23日    9番
ルイス・ボア・モルチ フルアム   77年8月4日     13番
ローレンソ べレネンセス      83年6月5日     15番
ダニー スポルティング       83年8月7日     17番

なるぅ〜氏提供

韓国

位置 選手名 所属 年齢 生年月日 身長 体重
GK 1 金 永光(キム・ヨングァン) 全南ドラゴンズ(KOR) 21 1983/06/28 184 80
GK 18 金 志赫(キム・ジヒョク) Pusanicons(KOR) 22 1981/10/26 187 79
GK 22 朴 東錫(パク・ドンソク) FCソウル(KOR) 23 1981/05/03 188 85
DF 3 金 致坤(キム・チゴン) FCソウル(KOR) 21 1983/07/29 183 75
DF 4 朴 容昊(パク・ヨンホ) FCソウル(KOR) 23 1981/03/25 181 70
DF 5 曹 秉局(チョ・ビョング) 水原ブルーウイングス(KOR) 23 1981/07/01 183 78
DF 6 柳 想鐵(ユ・サンチョル) 横浜F・マリノス(JPN) 32 1971/10/18 184 78
DF 15 イ・ジョンヨル FCソウル(KOR) 22 1981/08/16 182 70
DF 19 林 裕煥(イム・ユファン) 全北現代(KOR) 20 1983/12/02 182 74
MF 2 崔 源権(チェ・ウォングォン) FCソウル(KOR) 22 1981/11/08 175 64
MF 7 金 斗ヒョン(キム・ドゥヒョン) 水原ブルーウイングス(KOR) 22 1982/07/14 175 67
MF 8 金 南一(キム・ナミル) 全南ドラゴンズ(KOR) 27 1977/03/14 180 75
MF 12 朴 圭善(パク・キュソン) 全北現代(KOR) 22 1981/09/24 182 66
MF 13 金 東進(キム・ドンジン) FCソウル(KOR) 22 1982/01/29 183 72
MF 14 金 正又(キム・ジョンウ) 蔚山現代(KOR) 22 1982/05/09 182 68
MF 21 全 才雲(チョン・ジェウン) 蔚山現代(KOR) 23 1981/03/18 177 68
FW 9 李 天秀(イ・チョンス) レアル・ソシエダ(ESP) 23 1981/07/09 175 65
FW 10 崔 成国(チェ・ソングク) 全北現代(KOR) 21 1983/02/08 170 68
FW 11 河 錫舟(ハ・ソッチュ) Incheon(KOR) 23 1981/03/13 173 67
FW 16 南 宮道(ナム・グンド) 全北現代(KOR) 22 1982/06/04 185 80
FW 17 曹 宰榛(チョ・ジェジン) 水原ブルーウイングス(KOR) 23 1981/07/09 185 81
FW 20 金 東 水原ブルーウイングス(KOR) 20 1984/05/20 185 80

WCCF氏提供 

ガーナ

GK   ジョージ・オウ(アサンテ・コトコ)     82・7・7    1番
モハメド・アルハッサン(アサンテ・コトコ) 84・1・9   18番
DF           エマヌエル・オセイ(セバトスボル)     81・3・23   4番
ジョン・メンサー(ヴェローナ)       82・11・26  5番
エマヌエル・パッポエ(アシュド)      81・3・3    6番
パトリック・ヴィラース(SK富川)     84・5・21  11番
ジョン・パントシル(マッカビ・テルアビブ) 81・6・15  14番
ダニエル・コールマン(ハーツ・オブ・オーク) 84・10・1  15番
MF     ナシル・ラミネ(アシャンティ・ゴールド)  85・2・7    2番
アブバカル・ヤフヅ(キング・ファインサル) 83・8・8    7番
ユサフ・チブサー(アサンテ・コトコ)   83・12・30  17番
FW             バフォー・ギャン(ディナモ・モスクワ)   80・7・2    3番
チャールズ・アサンボン・テイラー(アサンテ・コトコ)    81・6・17   8番
クワドゥ・ボク(ミッドティーランド)    85・5・5    9番
ステファン・アッピアー(ユベントス)   80・12・24  10番
アザモア・ギャン(ウディネーゼ)     85・11・22  12番
ラザク・ピンポン(ミッドティーランド)  82・12・30  13番
ウィリアム・ティエロ(アサンテ・コトコ)  80・12・3  16番

なるぅ〜氏提供 

セルビア・モンテネグロ

位置  背      名前             所属       生年月日
GK   1    ニコラ・ミロイェヴィッチ    CS Sfaxien(SBM)   1976/09/29
GK   18   アレクサンダー・カノヴィッチ   Marsa(SBM)     1981/09/02
GK   22 ヴラディミール・ディシュリエンコヴィッチ Esperance(SBM) 1983/01/18
DF   2    マルコ・ロミッチ S      tade Tunisien(SBM)   1981/04/10
DF   3    ボヤン・ネジリ        ストラスブール(FRA)   1984/01/20
DF   4   ブランコ・ラザレヴィッチ     ギャンガン(FRA)    1981/09/26
DF   7   ミラン・ビシェヴァツ       CS Sfaxien(SBM)    1981/02/08
DF   8   ジョルジェ・ヨキッチ      Esperance(SBM)     1981/02/05
DF   12   マルコ・バシャ       Stade Tunisien(SBM)    1982/02/16
DF   15   ミラン・ステパノフ        Esperance(SBM)    1974/03/21
DF   16   ニコラ・ヨジッチ         CS Sfaxien(SBM)    1981/03/16
MF   6   デヤン・ミロヴァノヴィッチ      パリSG(FRA)    1983/02/11
MF   10   シモン・ヴクチェヴィッチ    Club Africain(SBM)  1981/02/13
MF   13 ブラニミール・ペトロヴィッチ   Club Africain(SBM)   1984/09/09
MF  14 ミロシュ・クラシッチ Etoile Sportive du Sahel(SBM) 1983/12/13
MF   20   イゴール・マティッチ       CA Bizertin(SBM)    1981/11/19
FW   5   ゴラン・ロヴレ     Etoile Sportive du Sahel(SBM) 1984/02/18
FW   9   ドラガン・スタンチッチ       Esperance(SBM)   1981/01/11
FW   11   マルコ・ペロヴィッチ       クレテイユ(FRA)    1984/07/04
FW   17 アンドリヤ・デリバシッチ Etoile Sportive du Sahel(SBM) 1978/09/19
FW   19    ニコラ・ニケジッチ      Esperance(SBM)    1984/01/28
FW   21 スルジャン・ラドニッチ       CS Sfaxien(SBM)    1981/12/22

ジャンルイージ氏提供

オーストラリア

位置 選手名 所属 年齢 生年月日 身長 体重
GK 1 ブラッド・ジョーンズ ミドルズブラ(ENG) 22 1982/03/19 193 92
GK 18 ユージン・ガレコビッチ サウス・メルボルン(AUS) 23 1981/06/12 189 92
GK 22 マイケル・ターンバル マルコニー・スタリオンズ(AUS) 23 1981/03/24 192 75
DF 2 ジェード・ノース パース・グローリー(AUS) 22 1982/01/07 179 76
DF 3 シェ−ン・キャンズデルシェリフ オーフスGF(DEN) 21 1982/11/10 181 76
DF 4 クレイグ・ムーア グラスゴー・レンジャーズ(SCO) 28 1975/12/12 185 80
DF 5 ジョナサン・マケイン ナショナル・ブカレスト(ROM) 21 1982/09/21 185 78
DF 6 エイドリアン・マダスキ パーティック・シスル(SCO) 22 1982/07/11 190 86
DF 12 デービット・ターカ ノッティンガム・フォレスト(ENG) 21 1983/02/11 191 84
DF 21 マイケル・スウェイト マルコニー・スタリオンズ(AUS) 21 1983/05/02 182 89
MF 7 アーマド・エルリッチ パラマッタ・パワー(AUS) 23 1981/05/30 180 77
MF 8 ルーク・ウィルクシャー ブリストル・シティ(ENG) 22 1981/10/02 176 74
MF 10 ティム・カーヒル ミルウォール(ENG) 24 1979/12/06 179 75
MF 13 カール・バレリ インテル(ITA) 19 1984/08/14 180 76
MF 15 アンソニー・ダンズ パース・グローリー(AUS) 20 1984/03/15 185 80
MF 16 スペース・ディレブスキ ロート・ウァイス・エッセン(GER) 19 1985/05/13 180 79
MF 17 ライアン・グリフィス ニューカッスル・ユナイテッド(AUS) 22 1981/08/21 183 76
MF 19 ニック・カルル マルコニー・スタリオンズ(AUS) 22 1981/11/23 177 76
MF 20 ウェイン・スロジ パース・グローリー(AUS) 22 1982/03/23 185 82
FW 9 ジョン・アロイーシ オサスナ(ESP) 28 1976/02/05 184 83
FW 11 アレックス・ブロスク マルコニー・スタリオンズ(AUS) 20 1983/10/12 183 70
FW 14 ブレット・ホールマン エクセルシオール(NED) 20 1984/03/27 176 73

WCCF氏提供