| プレイ 安定感 |
プ | コ | メ | コンディション 安定感 |
コ | プ | メ | 総合 | |||||
| マルディーニ | 8 | 8 | 98 | 296 | マルディーニ | 8 | 8 | 98 | 296 | 1 | マルディーニ | ||
| ロイ・キーン | 8 | 7 | 95 | 280.625 | パリュウカ | 8 | 8 | 80 | 278 | 2 | ロイ・キーン | ||
| プジョル | 8 | 7 | 94 | 279.625 | ネドヴェド | 8 | 7 | 89 | 274.625 | 3 | プジョル | ||
| パリュウカ | 8 | 8 | 80 | 278 | キャラガー | 8 | 7 | 84 | 269.625 | 4 | パリュウカ | ||
| シアラー | 8 | 7 | 90 | 275.625 | カフー | 8 | 7 | 83 | 268.625 | 5 | シアラー | ||
| ファーディナント | 8 | 7 | 86 | 271.625 | ランパード | 8 | 7 | 82 | 267.625 | 6 | ネドヴェド | ||
| ファブリッツ | 8 | 7 | 78 | 263.625 | サネッティ | 8 | 7 | 82 | 267.625 | 7 | ファーディナント | ||
| ヒーピア | 8 | 6 | 85 | 258.25 | ロベルト・カルロス | 8 | 5 | 86 | 246.875 | 8 | キャラガー | ||
| 9 | カフー | ||||||||||||
| 10 | ランパード | ||||||||||||
| 11 | サネッティ | ||||||||||||
| 12 | ヒーピア | ||||||||||||
| 13 | ロベルト・カルロス | ||||||||||||
Union4氏提供