12/01 (Sun) | 6 | |
12/02 (Mon) | 4 | |
12/03 (Tue) | 4 | |
12/04 (Wed) | 15 | |
12/05 (Thu) | 7 | |
12/06 (Fri) | 7 | |
12/07 (Sat) | 8 | |
12/08 (Sun) | 9 | |
12/09 (Mon) | 7 | |
12/10 (Tue) | 3 | |
12/11 (Wed) | 8 | |
12/12 (Thu) | 12 | |
12/13 (Fri) | 14 | |
12/14 (Sat) | 9 | |
12/15 (Sun) | 22 | |
12/16 (Mon) | 5 | |
12/17 (Tue) | 8 | |
12/18 (Wed) | 5 | |
12/19 (Thu) | 7 | |
12/20 (Fri) | 10 | |
12/21 (Sat) | 11 | |
12/22 (Sun) | 2 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2004/09 | 69,979 | 2,333 | |
2004/10 | 59,388 | 1,916 | |
2004/11 | 54,463 | 1,815 | |
2004/12 | 72,776 | 2,348 | |
|
2005/01 | 68,103 | 2,197 | |
2005/02 | 58,882 | 2,103 | |
2005/03 | 90,477 | 2,919 | |
2005/04 | 74,332 | 2,478 | |
2005/05 | 56,398 | 1,819 | |
2005/06 | 43,962 | 1,465 | |
2005/07 | 44,018 | 1,420 | |
2005/08 | 47,388 | 1,529 | |
2005/09 | 50,810 | 1,694 | |
2005/10 | 49,548 | 1,598 | |
2005/11 | 76,385 | 2,546 | |
2005/12 | 114,087 | 3,680 | |
|
2006/01 | 66,735 | 2,153 | |
2006/02 | 43,596 | 1,557 | |
2006/03 | 50,194 | 1,619 | |
2006/04 | 38,695 | 1,290 | |
2006/05 | 38,720 | 1,249 | |
2006/06 | 38,986 | 1,300 | |
2006/07 | 77,347 | 2,495 | |
2006/08 | 55,464 | 1,789 | |
2006/09 | 39,194 | 1,306 | |
2006/10 | 33,064 | 1,067 | |
2006/11 | 29,715 | 991 | |
2006/12 | 51,373 | 1,657 | |
|
2007/01 | 53,860 | 1,737 | |
2007/02 | 41,641 | 1,487 | |
2007/03 | 43,145 | 1,392 | |
2007/04 | 32,221 | 1,074 | |
2007/05 | 30,145 | 972 | |
2007/06 | 29,155 | 972 | |
2007/07 | 41,690 | 1,345 | |
2007/08 | 31,569 | 1,018 | |
2007/09 | 25,764 | 859 | |
2007/10 | 24,338 | 785 | |
2007/11 | 40,288 | 1,343 | |
2007/12 | 47,818 | 1,543 | |
|
2008/01 | 34,233 | 1,104 | |
2008/02 | 26,342 | 908 | |
2008/03 | 31,197 | 1,006 | |
2008/04 | 23,719 | 791 | |
2008/05 | 22,706 | 732 | |
2008/06 | 19,787 | 660 | |
2008/07 | 26,474 | 854 | |
2008/08 | 23,089 | 745 | |
2008/09 | 26,095 | 870 | |
2008/10 | 21,949 | 708 | |
2008/11 | 23,127 | 771 | |
2008/12 | 21,088 | 680 | |
|
2009/01 | 17,597 | 568 | |
2009/02 | 14,780 | 528 | |
2009/03 | 16,281 | 525 | |
2009/04 | 14,775 | 493 | |
2009/05 | 15,181 | 490 | |
2009/06 | 14,822 | 494 | |
2009/07 | 14,649 | 473 | |
2009/08 | 13,704 | 442 | |
2009/09 | 13,462 | 449 | |
2009/10 | 13,089 | 422 | |
2009/11 | 13,990 | 466 | |
2009/12 | 12,776 | 412 | |
|
2010/01 | 13,546 | 437 | |
2010/02 | 13,219 | 472 | |
2010/03 | 16,780 | 541 | |
2010/04 | 12,743 | 425 | |
2010/05 | 12,311 | 397 | |
2010/06 | 12,971 | 432 | |
2010/07 | 11,358 | 366 | |
2010/08 | 10,609 | 342 | |
2010/09 | 10,579 | 353 | |
2010/10 | 10,740 | 346 | |
2010/11 | 8,848 | 295 | |
2010/12 | 7,261 | 234 | |
|
2011/01 | 7,419 | 239 | |
2011/02 | 6,709 | 240 | |
2011/03 | 7,287 | 235 | |
2011/04 | 7,305 | 244 | |
2011/05 | 6,807 | 220 | |
2011/06 | 6,511 | 217 | |
2011/07 | 7,196 | 232 | |
2011/08 | 6,166 | 199 | |
2011/09 | 5,970 | 199 | |
2011/10 | 5,785 | 187 | |
2011/11 | 5,066 | 169 | |
2011/12 | 5,052 | 163 | |
|
2012/01 | 4,843 | 156 | |
2012/02 | 3,855 | 133 | |
2012/03 | 4,193 | 135 | |
2012/04 | 3,954 | 132 | |
2012/05 | 3,917 | 126 | |
2012/06 | 3,543 | 118 | |
2012/07 | 3,828 | 123 | |
2012/08 | 3,868 | 125 | |
2012/09 | 4,145 | 138 | |
2012/10 | 4,003 | 129 | |
2012/11 | 3,107 | 104 | |
2012/12 | 4,018 | 130 | |
|
2013/01 | 3,637 | 117 | |
2013/02 | 3,059 | 109 | |
2013/03 | 3,151 | 102 | |
2013/04 | 3,139 | 105 | |
2013/05 | 2,839 | 92 | |
2013/06 | 3,015 | 101 | |
2013/07 | 2,536 | 82 | |
2013/08 | 2,369 | 76 | |
2013/09 | 2,692 | 90 | |
2013/10 | 2,824 | 91 | |
2013/11 | 2,423 | 81 | |
2013/12 | 2,568 | 83 | |
|
2014/01 | 2,426 | 78 | |
2014/02 | 2,154 | 77 | |
2014/03 | 2,220 | 72 | |
2014/04 | 2,192 | 73 | |
2014/05 | 2,212 | 71 | |
2014/06 | 2,060 | 69 | |
2014/07 | 2,182 | 70 | |
2014/08 | 2,531 | 82 | |
2014/09 | 2,212 | 74 | |
2014/10 | 2,068 | 67 | |
2014/11 | 2,011 | 67 | |
2014/12 | 2,243 | 72 | |
|
2015/01 | 2,140 | 69 | |
2015/02 | 2,062 | 74 | |
2015/03 | 2,005 | 65 | |
2015/04 | 2,015 | 67 | |
2015/05 | 2,023 | 65 | |
2015/06 | 2,090 | 70 | |
2015/07 | 2,101 | 68 | |
2015/08 | 2,012 | 65 | |
2015/09 | 1,804 | 60 | |
2015/10 | 1,764 | 57 | |
2015/11 | 1,977 | 66 | |
2015/12 | 1,841 | 59 | |
|
2016/01 | 1,824 | 59 | |
2016/02 | 1,668 | 58 | |
2016/03 | 1,805 | 58 | |
2016/04 | 1,545 | 52 | |
2016/05 | 1,457 | 47 | |
2016/06 | 1,622 | 54 | |
2016/07 | 1,521 | 49 | |
2016/08 | 1,470 | 47 | |
2016/09 | 1,260 | 42 | |
2016/10 | 1,148 | 37 | |
2016/11 | 1,144 | 38 | |
2016/12 | 1,277 | 41 | |
|
2017/01 | 1,363 | 44 | |
2017/02 | 1,065 | 38 | |
2017/03 | 1,152 | 37 | |
2017/04 | 975 | 33 | |
2017/05 | 988 | 32 | |
2017/06 | 1,120 | 37 | |
2017/07 | 993 | 32 | |
2017/08 | 1,079 | 35 | |
2017/09 | 914 | 30 | |
2017/10 | 1,083 | 35 | |
2017/11 | 1,047 | 35 | |
2017/12 | 1,913 | 62 | |
|
2018/01 | 1,521 | 49 | |
2018/02 | 1,192 | 43 | |
2018/03 | 1,597 | 52 | |
2018/04 | 1,431 | 48 | |
2018/05 | 1,563 | 50 | |
2018/06 | 1,617 | 54 | |
2018/07 | 1,685 | 54 | |
2018/08 | 1,746 | 56 | |
2018/09 | 1,568 | 52 | |
2018/10 | 1,980 | 64 | |
2018/11 | 1,109 | 37 | |
2018/12 | 1,067 | 34 | |
|
2019/01 | 1,095 | 35 | |
2019/02 | 835 | 30 | |
2019/03 | 1,169 | 38 | |
2019/04 | 1,143 | 38 | |
2019/05 | 962 | 31 | |
2019/06 | 927 | 31 | |
2019/07 | 945 | 30 | |
2019/08 | 968 | 31 | |
2019/09 | 850 | 28 | |
2019/10 | 924 | 30 | |
2019/11 | 769 | 26 | |
2019/12 | 847 | 27 | |
|
2020/01 | 1,011 | 33 | |
2020/02 | 872 | 30 | |
2020/03 | 1,034 | 33 | |
2020/04 | 823 | 27 | |
2020/05 | 735 | 24 | |
2020/06 | 706 | 24 | |
2020/07 | 822 | 27 | |
2020/08 | 808 | 26 | |
2020/09 | 726 | 24 | |
2020/10 | 577 | 19 | |
2020/11 | 551 | 18 | |
2020/12 | 600 | 19 | |
|
2021/01 | 619 | 20 | |
2021/02 | 515 | 18 | |
2021/03 | 516 | 17 | |
2021/04 | 479 | 16 | |
2021/05 | 511 | 16 | |
2021/06 | 512 | 17 | |
2021/07 | 505 | 16 | |
2021/08 | 454 | 15 | |
2021/09 | 404 | 13 | |
2021/10 | 413 | 13 | |
2021/11 | 370 | 12 | |
2021/12 | 371 | 12 | |
|
2022/01 | 366 | 12 | |
2022/02 | 301 | 11 | |
2022/03 | 429 | 14 | |
2022/04 | 331 | 11 | |
2022/05 | 440 | 14 | |
2022/06 | 420 | 14 | |
2022/07 | 431 | 14 | |
2022/08 | 394 | 13 | |
2022/09 | 429 | 14 | |
2022/10 | 371 | 12 | |
2022/11 | 365 | 12 | |
2022/12 | 461 | 15 | |
|
2023/01 | 450 | 15 | |
2023/02 | 341 | 12 | |
2023/03 | 406 | 13 | |
2023/04 | 1,114 | 37 | |
2023/05 | 668 | 22 | |
2023/06 | 422 | 14 | |
2023/07 | 405 | 13 | |
2023/08 | 379 | 12 | |
2023/09 | 391 | 13 | |
2023/10 | 338 | 11 | |
2023/11 | 368 | 12 | |
2023/12 | 346 | 11 | |
|
2024/01 | 345 | 11 | |
2024/02 | 405 | 14 | |
2024/03 | 501 | 16 | |
2024/04 | 438 | 15 | |
2024/05 | 471 | 15 | |
2024/06 | 448 | 15 | |
2024/07 | 486 | 16 | |
2024/08 | 417 | 13 | |
2024/09 | 347 | 12 | |
2024/10 | 370 | 12 | |
2024/11 | 314 | 10 | |
2024/12 | 183 | 9 | |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5