首位から勝ち点差2の中に5チーム。
長かったリーグ戦も残り1試合ですね。
開催日 | ホームvsアウェイ | 試合結果 | ![]() |
![]() |
くじ結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/26 | J1 | 1 | 浦和 | 磐田 | 1-0 | 1 | 1 | 1 | ||
11/26 | 2 | 柏 | 東京V | 5-1 | 2 | 2 | 1 | |||
11/26 | 3 | F東京 | 川崎 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | |||
11/26 | 4 | 横浜M | C大阪 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | |||
11/26 | 5 | 清水 | 鹿島 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | |||
11/26 | 6 | G大阪 | 千葉 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | |||
11/26 | 7 | 大分 | 大宮 | 2-1 | 1 | 1 | 1 | |||
11/27 | 8 | 名古屋 | 新潟 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | |||
11/27 | 9 | 神戸 | 広島 | 2-3 | 2 | 2 | 2 | |||
11/26 | J2 | 10 | 仙台 | 京都 | 0-1 | 1 | 0 | 2 | ||
11/26 | 11 | 水戸 | 山形 | 0-1 | 1 | 0 | 2 | |||
11/26 | 12 | 甲府 | 福岡 | 0-5 | 1 | 0 | 2 | |||
11/26 | 13 | 鳥栖 | 札幌 | 0-2 | 1 | 0 | 2 | |||
的中数 | 5 | 5 | ||||||||
はずれ数 | 8 | 8 | 0 | |||||||
的中率 | .385 | .385 | ||||||||
等級 | - | - | 1等 | |||||||
当せん金額 | \0 | \0 | \31748987 | |||||||
toto 通算成績 |
的中数 | 9 | 9 | |||||||
はずれ数 | 17 | 17 | ||||||||
的中率 | .346 | .346 | ||||||||
獲得額 | \0 | \0 |