- nenpi -
.
.
.
–žƒ^ƒ“–@Œv‘ͺ
“ϊ@•t ‹‹–ϋ‹——£
(km)
‹‹–ϋ
(L)
”R”ο
(km/L)
m@e@m@o
04.02.02 332.0 52.3 6.35 ’Κ‹Ξ6@ŠXζ‚θ4
04.01.16 354.6 54.0 6.57 ’Κ‹Ξ5@ŠXζ‚θ5
03.12.26 438.4 57.5 7.62 ‚‘¬“Ή˜H2@’Κ‹Ξ2@ŠXζ‚θ6
03.12.18 390.0 58.7 6.64 ‚‘¬“Ή˜H1@’Κ‹Ξ3@ŠXζ‚θ6
03.11.07 395.9 57.2 6.92 ’Κ‹Ξ6@ŠXζ‚θ4
03.10.20 447.1 59.5 7.51 ’Κ‹Ξ4@ŠXζ‚θ6
03.10.09 360.9 54.0 6.68 ’Κ‹Ξ6@ŠXζ‚θ4
03.09.21 460.9 54.0 8.54 ‚‘¬“Ή˜H1@’Κ‹Ξ4@ŠXζ‚θ5
03.09.12 357.9 53.0 6.75 ’Κ‹Ξ6@ŠXζ‚θ4@ƒGƒAƒRƒ“on
03.08.28 432.2 57.0 7.58 ‚‘¬“Ή˜H2@’Κ‹Ξ3@ŠXζ‚θ5@
03.08.10 416.0 64.1 6.49 ’Κ‹Ξ3@ŠXζ‚θ7
03.07.19 425.0 52.5 8.10 ‚‘¬“Ή˜H3@’Κ‹Ξ3@ŠXζ‚θ4
03.07.11 378.1 49.5 7.64 ‚‘¬“Ή˜H2@’Κ‹Ξ5@ŠXζ‚θ3
03.06.30 415.6 58.2 7.14 ‚‘¬“Ή˜H2@’Κ‹Ξ2@ŠXζ‚θ6
03.06.08 433.2 56.3 7.69 ‚‘¬“Ή˜H2@’Κ‹Ξ3@ŠXζ‚θ5
03.05.28 533.2 51.3 10.39 ‚‘¬“Ή˜H7@’Κ‹Ξ1@ŠXζ‚θ2
03.05.23 168.9 25.6 6.60 ’Κ‹Ξ8@ŠXζ‚θ2
03.05.13 417.5 50.5 8.27 ‚‘¬“Ή˜H5@’Κ‹Ξ3@ŠXζ‚θ2
03.05.02 598.0 57.4 10.42 ‚‘¬“Ή˜H6@’Κ‹Ξ1@ŠXζ‚θ3
03.04.26 322.5 38.8 8.31 ‚‘¬“Ή˜H2@’Κ‹Ξ6@ŠXζ‚θ2
03.04.15 362.4 54.9 6.60 ’Κ‹Ξ6@ŠXζ‚θ4
03.03.29 435.8 57.6 7.57 ‚‘¬“Ή˜H2@’Κ‹Ξ3@ŠXζ‚θ5@
03.03.16 424.7 52.3 8.11 ‚‘¬“Ή˜H4@’Κ‹Ξ3@ŠXζ‚θ3
03.03.06 342.2 50.2 6.83 ’Κ‹Ξ7@ŠXζ‚θ3
03.02.20 390.9 48.9 8.00 ‚‘¬“Ή˜H4@’Κ‹Ξ3@ŠXζ‚θ3
03.02.11 440.7 53.1 8.29 ‚‘¬“Ή˜H5@’Κ‹Ξ3@ŠXζ‚θ2
03.02.02 289.0 46.2 6.28 ’Κ‹Ξ7@ŠXζ‚θ3
03.01.22 410.2 55.0 7.45 ‚‘¬“Ή˜H4@’Κ‹Ξ2@ŠXζ‚θ4
03.01.15 362.6 55.5 6.52 ’Κ‹Ξ2@ŠXζ‚θ8
02.12.22 337.0 44.3 7.61 ‚‘¬“Ή˜H4@’Κ‹Ξ3@ŠXζ‚θ3
02.12.14 278.2 42.4 6.56 ’Κ‹Ξ8@ŠXζ‚θ2
02.12.06 360.4 55.0 6.56 ’Κ‹Ξ8@ŠXζ‚θ2
02.11.19 403.9 54.0 7.48 ‚‘¬“Ή˜H3@’Κ‹Ξ6@ŠXζ‚θ1
02.11.09 281.8 38.0 7.42 ’Κ‹Ξ7@ŠXζ‚θ3
02.10.29 443.0 54.6 8.53 ‚‘¬“Ή˜H5@’Κ‹Ξ4@ŠXζ‚θ1
02.10.19 434.8 49.5 8.79 ‚‘¬“Ή˜H7@’Κ‹Ξ2@ŠXζ‚θ1
02.10.14 486.7 54.4 8.95 ‚‘¬“Ή˜H8@ŠXζ‚θ2
02.10.13 205.6 30.0 6.83 ’Κ‹Ξ2@ŠXζ‚θ8
02.10.08 412.5 56.1 7.36 ’Κ‹Ξ8@ŠXζ‚θ2
02.09.24 508.6 55.8 9.10 ‚‘¬“Ή˜H6@’Κ‹Ξ2@ŠXζ‚θ2
02.09.15 431.2 40.1 10.77 ‚‘¬“Ή˜H10
02.09.14 406.1 53.8 7.55 ‚‘¬“Ή˜H4@’Κ‹Ξ4@ŠXζ‚θ2
02.09.05 379.1 56.0 6.77 ’Κ‹Ξ5@ŠXζ‚θ5@ƒGƒAƒRƒ“on
02.08.24 410.5 52.3 7.84 ‚‘¬“Ή˜H3@’Κ‹Ξ2@ŠXζ‚θ5@ƒGƒAƒRƒ“on
02.08.10 328.1 54.4 6.05 ’Κ‹Ξ1@ŠXζ‚θ9@ƒGƒAƒRƒ“on
02.07.27 390.2 54.7 7.13 ‚‘¬“Ή˜H3@’Κ‹Ξ7@ƒGƒAƒRƒ“on
02.07.13 368.8 56.0 6.59 ’Κ‹Ξ8@ŠXζ‚θ2@ƒGƒAƒRƒ“on
02.06.26 385.0 50.1 7.68 ‚‘¬“Ή˜H4@’Κ‹Ξ4@ŠXζ‚θ2
02.06.12 436.2 57.0 7.65 ’Κ‹Ξ8@ŠXζ‚θ2
02.05.25 396.8 50.5 7.86 ‚‘¬“Ή˜H4@’Κ‹Ξ5@ŠXζ‚θ1
02.05.14 428.9 57.0 7.53 ’Κ‹Ξ9@ŠXζ‚θ1
02.05.01 415.8 52.0 8.00 ‚‘¬“Ή˜H4@’Κ‹Ξ4@ŠXζ‚θ2
02.04.20 426.0 53.0 8.04 ‚‘¬“Ή˜H4@’Κ‹Ξ5@ŠXζ‚θ1
02.04.07 374.3 52.1 7.18 ’Κ‹Ξ7@ŠXζ‚θ3
02.03.26 405.6 53.0 7.66 ‚‘¬“Ή˜H2@’Κ‹Ξ6@ŠXζ‚θ2
02.03.15 373.7 55.5 6.74 ’Κ‹Ξ10
02.02.23 395.7 53.0 7.45 ‚‘¬“Ή˜H3@’Κ‹Ξ5@ŠXζ‚θ2
02.02.10 337.7 50.5 6.69 ’Κ‹Ξ10
02.01.26 289.2 43.0 6.72 ’Κ‹Ξ10
02.01.13 360.0 53.0 6.79 ’Κ‹Ξ8@ŠXζ‚θ2
02.01.02 326.9 45.2 7.23 ŠXζ‚θ10
01.12.22 353.4 47.0 7.53 ’Κ‹Ξ7@‚‘¬“Ή˜H3
01.12.15 366.5 53.5 6.84 ’Κ‹Ξ10
01.11.28 491.3 53.8 9.13 ‚‘¬“Ή˜H7@’Κ‹Ξ2@ŠXζ‚θ1
01.11.24 188.5 27.0 7.00 ’Κ‹Ξ8@ŠXζ‚θ2
01.11.18 391.8 53.0 7.40 ’Κ‹Ξ10
01.11.03 618.3 53.0 11.68 ‚‘¬“Ή˜H9@ŠXζ‚θ1
01.11.02 399.7 58.0 6.88 ’Κ‹Ξ10
01.10.20 466.0 56.0 8.32 ’Κ‹Ξ6@ŠXζ‚θ1@‚‘¬“Ή˜H3
01.10.07 369.3 56.9 6.50 ’Κ‹Ξ10@ƒGƒAƒRƒ“on
01.09.24 320.1 51.0 6.27 ’Κ‹Ξ10@ƒGƒAƒRƒ“on
01.09.12 424.4 50.2 8.45 ’Κ‹Ξ5@‚‘¬“Ή˜H5@ƒGƒAƒRƒ“on
01.09.05 357.3 55.0 6.51 ’Κ‹Ξ6@ŠXζ‚θ4@ƒGƒAƒRƒ“on
01.08.21 354.0 50.0 7.08 ’Κ‹Ξ1@ŠXζ‚θ9@ƒGƒAƒRƒ“on
01.08.12 377.6 48.8 7.73 ’Κ‹Ξ2@ŠXζ‚θ8@ƒGƒAƒRƒ“on
01.07.29 425.0 51.0 8.33 ’Κ‹Ξ2@ŠXζ‚θ6@‚‘¬2@ƒGƒAƒRƒ“on@
01.07.17 598.2 58.0 6.50 ’Κ‹Ξ9@ŠXζ‚θ1@ƒGƒAƒRƒ“on
01.06.24 443.5 57.0 7.79 ’Κ‹Ξ8@ŠXζ‚θ2
01.06.10 756.8 52.2 14.48 ‚‘¬“Ή˜H10@ƒGƒAƒRƒ“on
01.06.08 220.3 44.0 5.02 ’Κ‹Ξ10
01.05.26 403.9 56.3 7.17 ’Κ‹Ξ9@ŠXζ‚θ1@ƒGƒAƒRƒ“on
01.05.02 438.0 53.3 8.22 ’Κ‹Ξ9@ŠXζ‚θ1
01.04.15 347.0 44.0 7.89 ’Κ‹Ξ8@ŠXζ‚θ2@
01.03.31 539.0 53.0 10.17 ’Κ‹Ξ3@‚‘¬“Ή˜H7@
01.03.14 333.0 50.0 6.66 ’Κ‹Ξ10@
01.02.25 286.0 47.2 6.06 ’Κ‹Ξ10@
01.02.03 478.0 56.2 8.51 ’Κ‹Ξ2@ŠXζ‚θ2@‚‘¬“Ή˜H6@
01.01.26 199.1 32.2 6.18 ’Κ‹Ξ10@
01.01.13 345.0 41.0 8.41 ’Κ‹Ξ4@ŠXζ‚θ6@
01.01.03 357.3 50.5 7.08 ’Κ‹Ξ2@ŠXζ‚θ8@
00.12.17 | 46.3 | ”[ŽΤŒγC‰‹‹–ϋ
•½‹Ο”R”οF7.54m/L@('04.02.02XV)
¦’Κ‹Ξ‹——£F–ρ20kmCƒ^ƒ“ƒN—e—ʁF62L@
.
.
–ί‚ι