1点が優勝を決める時期で、得点にあまり差が出ていませんね。
そういえば二人とも全滅ですね。
開催日 | 予想チーム | 得点 | ![]() |
![]() |
くじ結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/26 | J1 | 1 | 浦和 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
2 | 磐田 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
11/26 | 3 | 清水 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
4 | 鹿島 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
11/26 | 5 | G大阪 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
6 | 千葉 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||
的中数 | 0 | 0 | |||||||
はずれ数 | 6 | 6 | 0 | ||||||
的中率 | .000 | .000 | |||||||
等級 | - | - | 1等 | ||||||
当せん金額 | \0 | \0 | \113403 | ||||||
totoGOAL 通算成績 |
的中数 | 3 | 5 | ||||||
はずれ数 | 9 | 7 | |||||||
的中率 | .250 | .417 | |||||||
獲得額 | \0 | \2970 |