このページは、個人的にNHK世界遺産100をグーグルアース(Google Earth))とWikiで楽しむためのデータです。
場所(座標)は放送番組を中心に設定してあります
グーグルアースで場所の座標をジャンプへコピーしてください。グーグルアースはこちらから
その他の世界遺産は、Wiki ユネスコ 等で確認してください。
1 (20101101-20110331)
2 (20110401-20110930)
4 (20120401-20120930)
5 (20121001-20130331)
6 (20130401-20140930)
7 (20130901-20140331)
8 (20140401-20140930)
9 (20141001-20150331)
NO | 放送日 | タイトル | 登録名 | 国名 | ナレ | 場所(座標) | Wiki | NHK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217 | 20120331 11:25再 | ルネサンスの情熱 | フィレンツェ歴史地区 | イタリア | 松平 | 43°46'23.53"N 11°15'18.64"E | フィレンツェ歴史地区 | 635 |
216 | 20120330 11:25 | 遊牧民の聖地 | ホジャ・アフマド・ヤサウィ廟 | カザフスタン | 松平 | 43°17'51.66"N 68°16'15.48"E | ホージャ・アフマド・ヤサヴィー廟 | 697 |
215 | 20120330 4:15 | 救われた太古の芸術 | コア渓谷とシエガベルデの先史時代の岩絵 | ポルトガル、スペイン | 松平 | 41° 2'48.55"N 7° 6'57.96"W | コア渓谷とシエガ・ベルデの先史時代の岩絵遺跡群 | 872 |
214 | 20120329 4:15 | 汗と涙で造られた街 | サカテカス歴史地区 | メキシコ | 松平 | 22°46'31.86"N 102°34'18.93"W | サカテカス | 894 |
213 | 20120328 4:15 | 市民たちの水運都市 | アムステルダムの17世紀の環状運河地区 | オランダ | 松平 | 52°22'3.56"N 4°53'55.02"E | アムステルダムの運河 | 893 |
212 | 20120327 4:15 | 皇帝の愛した衣 | 南京雲錦織物の技術 | 中国 | 松平 | 32° 2'42.81"N 118°47'14.30"E | Yunjin brocade | 892 |
211 | 20120326 4:15 | 庶民の心 5万体の石仏 | 大足石刻 | 中国 | 松平 | 29°42'52.13"N 105°42'27.87"E | 大足石刻 | 891 |
210 | 20120325 4:25 | 心をつなぐ調べ | トン族大歌 | 中国 | 松平 | 25°32'38.20"N 109° 1'51.95"E | Grand song of the Dong ethnic group | 889 |
209 | 20120324 11:25中止 | 山奥の小国を支えた鉄 | マドリウ・ペラフィタ・クラロ渓谷 | アンドラ | 松平 | N42 29 41 E1 35 44 | マドリウ=ペラフィタ=クラロ渓谷 | 674 |
208 | 20120323 11:25再中止 | 3段階の庭園 | 朝鮮の王墓群 | 韓国 | 松平 | N37 11 50 E128 27 10 | 朝鮮王陵 | 812 |
207 | 20120323 4:15 | 1700年の美を求めて | 龍泉青磁の伝統工芸技術 | 中国 | 松平 | 28° 4'39.37"N 119° 7'25.88"E | The traditional firing technology of Longquan celadon | 890 |
206 | 20120322 4:15 | 祈りの場へ | ガウディの作品群 | スペイン | 松平 | 41°24'13.04"N 2°10'28.13"E | アントニ・ガウディの作品群 | 877 |
205 | 20120321 4:15再 | ハンガリー人の心の故郷 | ホルトバージ国立公園 | ハンガリー | 江守 | 47°36'25.68"N 21° 9'24.95"E | ホルトバージ国立公園 | 122 |
204 | 20120320 4:15 | ドイツ人の心のふるさと | ヴァルトブルク城 | ドイツ | 松平 | N50 58 0.4 E10 18 25.2 | ヴァルトブルク城 | 887 |
203 | 20120319 4:15 | 太陽王の菜園 | ベルサイユ宮殿と庭園 | フランス | 松平 | 48°47'54.48"N 2° 7'15.63"E | ヴェルサイユ宮殿 | 885 |
202 | 20120318 4:25 | あの日を忘れない | 広島・原爆ドーム | 日本 | 松平 | 34°23'43.68"N 132°27'13.20"E | 原爆ドーム | 882 |
201 | 20120317 11:25 | 食はアートなり | フランスの美食文化 | フランス | 松平 | 48°48'15.73"N 2° 7'15.21"E | French cuisine | 884 |
201 | 20120316 22:45 | もうひとつの帝国 | ティボリのハドリアヌス帝別荘 | イタリア | 松平 | 41°56'31.37"N 12°46'33.43"E | ヴィッラ・アドリアーナ (ティヴォリ) | 878 |
200 | 20120316 11:25再 | 国王の代理人 | ダラム城と大聖堂 | イギリス | 松平 | 54°46'23.57"N 1°34'34.82"W | ダラム大聖堂 | 573 |
199 | 20120316 4:15再 | スペインの原点 | オビエドとアストゥリアス王国の建造物 | スペイン | 江守 | 43° 7'38.51"N 5°48'51.36"W | オビエド | 100 |
198 | 20120315 4:15再 | 絶壁のヒヒ | シミエン国立公園 | エチオピア | 鹿賀 | 13°12'19.86"N 37°59'7.54"E | シミエン国立公園 | 447 |
197 | 20120314 4:15再 | 静寂と労働の日々 | ポブレー修道院 | スペイン | 鹿賀 | 41°22'50.78"N 1° 4'57.68"E | ポブレー修道院 | 558 |
196 | 20120313 4:15 | 王のギャラリー | ナンシーのスタニスラス広場、カリエール広場、アリアンス広場 | フランス | 松平 | N48 41 37 E6 10 60 | ナンシーのスタニスラス広場、カリエール広場、アリアンス広場 | 883 |
195 | 20120312 4:15 | 宗教の歴史を変えた部屋 | ヴァルトブルク城 | ドイツ | 松平 | 50°57'57.90"N 10°18'22.77"E | ヴァルトブルク城 | 886 |
194 | 20120311 4:25 | 守られた聖地 | カカドゥ国立公園 | オーストラリア | 松平 | 12°51'52.80"S 132°48'49.20"E | カカドゥ国立公園 | 876 |
193 | 20120309 11:25再 | 不死鳥の如く | ワルシャワ歴史地区 | ポーランド | 江守 | 52°14'59.45"N 21° 0'44.09"E | ワルシャワ歴史地区 | 335 |
192 | 20120309 4:15 | 18世紀のテーマパーク | デッサウ・ヴェルリッツの庭園 | ドイツ | 松平 | 51°50'46.00"N 12°25'15.81"E | デッサウ・ヴェルリッツの庭園王国 | 888 |
191 | 20120308 4:15再 | ボタ山と溶鉱炉 | ブレナヴォンの産業景観 | イギリス | 松平 | 51°46'37.93"N 3° 5'20.85"W | ブレナヴォン | 569 |
190 | 20120307 4:15再 | 季節風が生んだ富と涙 | ザンジバル島ストーンタウン | タンザニア | 松平 | 6° 9'46.96"S 39°11'33.93"E | ザンジバル島のストーン・タウン | 677 |
189 | 20120306 4:15再 | 恐竜の大地 | 州立恐竜公園 | カナダ | 江守 | 50°45'33.55"N 111°31'8.58"W | 州立恐竜公園 | 399 |
188 | 20120305 4:15 | 火山が伝える地球の鼓動 | エオリエ諸島 | イタリア | 松平 | N38 29 16.3 E14 56 44.1 | エオリア諸島 | 836 |
187 | 20120304 4:25 | 3,000キロメートルを渡るチョウ | オオカバマダラ生物圏保護区 | メキシコ | 松平 | N19 36 23 W100 14 30 | オオカバマダラ生物圏保護区 | 837 |
186 | 20120303 11:25 | 断崖に守られて生きる | ドゥルミトル国立公園 | モンテネグロ | 松平 | N43 7 58.8 E19 0 59.76 | ドゥルミトル | 881 |
185 | 20120302 22:45 | 世界を変えた近代デザイン | エッセンのツォルフェライン炭鉱遺産 | ドイツ | 松平 | N51 29 29 E7 2 46 | ツォルフェアアイン炭鉱業遺産群 | 864 |
184 | 20120302 11:25再 | 布教の砦 | ポポカテペトル山麓の16世紀の修道院群 | メキシコ | 江守 | 18°56'7.90"N 98°53'52.91"W | ポポカテペトル山腹の16世紀初頭の修道院群 | 171 |
183 | 20120302 4:15再 | クジラが歩いたころ | ワディ・アル・ヒタン | エジプト | 松平 | 29°16'17.58"N 30° 1'29.30"E | ワディ・アル・ヒタン | 670 |
182 | 20120301 4:15再 | 砂漠がはぐくむ海 | バンダルガン国立公園 | モーリタニア | 松平 | 19°44'27.32"N 16°18'31.72"W | バン・ダルガン国立公園 | 702 |
181 | 20120229 4:15再 | 石の島 | 済州島(チェジュド) | 韓国 | 鹿賀 | 33°19'17.62"N 126°50'35.38"E | 済州の火山島と溶岩洞窟群 | 484 |
180 | 20120228 4:15再 | 口笛が響く谷 | ラ・ゴメラ島の指笛言語 | スペイン | 松平 | 28° 8'35.55"N 17°13'43.37"W | ラ・ゴメラ島 | 726 |
179 | 20120227 4:15再 | キャラバンの記憶 | サハラの4つの交易都市 | モーリタニア | 松平 | 17°17'55.14"N 7° 1'18.77"W 18°26'37.85"N 9°29'35.03"W |
ウアダン、シンゲッティ、ティシット、ウアラタの古いクスール | 698 |
178 | 20120226 4:25 | 輝く奇跡の聖堂 | ポレチュ歴史地区のエウフラシウス聖堂 | クロアチア | 松平 | 45°13'40.19"N 13°35'43.59"E | エウフラシウス聖堂 | 862 |
177 | 20120225 11:25 | 大地震を乗り越えて | ヴァルディノートの後期バロック様式の町 | イタリア | 松平 | 36°53'28.28"N 15° 4'14.64"E 36°55'31.99"N 14°43'44.61"E |
ヴァル・ディ・ノートの後期バロック様式の町々 | 879 |
176 | 20120224 22:45 | 布教の礎 モザイク画 | アクィレイアの遺跡と総主教聖堂 | イタリア | 松平 | 45°46'3.03"N 13°22'4.90"E | アクイレイアの遺跡地域と総大司教座聖堂のバシリカ | 860 |
175 | 20120224 1:25再 | 王侯貴族の古城群 | ロアール渓谷 | フランス | 松平 | 47°36'58.19"N 1°31'1.53"E | ロワール渓谷 | 647 |
174 | 20120224 4:15再 | テンプル騎士団の足跡 | トマールの修道院 | ポルトガル | 鹿賀 | 39°36'13.39"N 8°25'7.82"W | トマールのキリスト教修道院 | 463 |
173 | 20120223 4:15再 | オオカワウソのゆりかご | パンタナール保護地域 | ブラジル | 松平 | S17 43 0.012 W57 22 59.988 | パンタナル | 802 |
172 | 20120222 4:15再 | 風立ちのぼる天井 | ウベダとバエサのルネサンス様式建造物 | スペイン | 松平 | 38° 0'28.90"N 3°21'59.78"W 37°59'26.75"N 3°28'7.99"W |
ウベダ バエサ | 784 |
171 | 20120221 4:15再 | ふるさとを思う歌声 | パジェーラ様式の歌 | フランス | 松平 | 42°11'49.06"N 9° 3'41.48"E | The Cantu in paghjella: a secular and liturgical oral tradition of Corsica | 765 |
170 | 20120220 4:15再 | 砂が守った巨大都市 | レプティス・マグナの考古遺跡 | リビア | 鹿賀 | 32°38'7.66"N 14°17'31.50"E | レプティス・マグナ | 493 |
169 | 20120219 4:25 | アルキメデスが生きた街 | シラクーザとパンタリカの岩壁墓地遺跡 | イタリア | 松平 | 37° 7'34.33"N 15° 0'45.74"E 37° 4'33.22"N 15°16'34.88"E |
シラクサ・パンターリカの岩壁墓地遺跡 | 880 |
168 | 20120218 11:25 | カーン将軍の威光 | バゲルハットの歴史的モスク都市 | バングラデシュ | 松平 | N22 40 0.012 E89 47 60 | バゲルハットのモスク都市 | 863 |
167 | 20120217 22:45 | 火山が伝える地球の鼓動 | エオリエ諸島 | イタリア | 松平 | N38 29 16.3 E14 56 44.1 | エオリア諸島 | 863 |
166 | 20120217 11:25再 | 皇帝の都市大改造 | ウィーン歴史地区 | オーストリア | 鹿賀 | 48°12'30.54"N 16°22'6.49"E | ウィーン歴史地区 | 527 |
165 | 20120217 4:15再 | 禅の教え少林拳 | 登封の歴史的建造物群 | 中国 | 松平 | N34 27 31.49 E113 4 3.79 | 「天地の中央」にある登封の史跡群 | 816 |
164 | 20120216 4:15再 | 太鼓と精霊 | コンゴ族の精霊集団 | ドミニカ共和国 | 鹿賀 | 18°37'5.36"N 69°44'2.18"W | - | 520 |
163 | 20120215 4:15再 | 町の下に眠る町 | アッコ旧市街 | イスラエル | 松平 | 32°55'12.36"N 35° 4'7.75"E | アッコ | 771 |
162 | 20120214 4:15再 | 朝鮮王朝・国政の舞台 | 昌徳宮 | 韓国 | 鹿賀 | 37°34'45.42"N 126°59'28.33"E | 昌徳宮 | 483 |
161 | 20120213 4:15再 | 戦禍を越えて | コソボの中世建築群 | コソボ | 松平 | 42°32'49.18"N 20°15'58.90"E | デチャニ修道院 | 709 |
160 | 20120212 4:25 | イタリアの古代巨石文明 | バルーミニのヌラーゲ遺跡 | イタリア | 松平 | N39 42 21 E8 59 29 | スー・ヌラージ・ディ・バルーミニ | 867 |
159 | 20120210 22:45 | 民衆が王になる時 | バンシュのカーニバル | ベルギー | 松平 | 50°24'40.54"N 4°10'8.90"E | Carnaval de Binche | 869 |
158 | 20120210 11:25再 | 垂直落差979m | カナイマ国立公園 | ベネズエラ | 鹿賀 | 5°56'49.73"N 62°26'39.96"W | カナイマ国立公園 | 535 |
157 | 20120210 4:15再 | 伝説のリーダー | チーフ・ロイマタの地 | バヌアツ | 松平 | 17°38'15.78"S 168° 9'30.39"E | ロイ・マタ首長の領地 | 776 |
156 | 20120209 4:15再 | 青い帝都 | サマルカンド文化交差路 | ウズベキスタン | 鹿賀 | 39°38'54.64"N 66°58'8.97"E | サマルカンド | 490 |
155 | 20120208 4:15再 | ルーシーの故郷 | アワシュ川下流域 | エチオピア | 松平 | 11° 5'49.88"N 40°34'31.96"E | アワッシュ川下流域 | 739 |
154 | 20120207 4:15再 | ロルシュの福音書 | ロルシュ修道院 | ドイツ | 松平 | 49°39'14.28"N 8°34'8.31"E | ロルシュ修道院 | 629 |
153 | 20120206 4:15再 | 桟橋の上の新天地 | マラッカ海峡の歴史的都市群 | マレーシア | 松平 | 5°24'41.53"N 100°20'20.35"E | ジョージタウン (ペナン州) | 807 |
152 | 20120205 4:25 | 古代ギリシャの新天地 | チレント・ディアノ渓谷国立公園とパドゥーラの修道院 | イタリア | 松平 | 40°25'11.76"N 15° 0'18.92"E | チレントおよびヴァッロ・ディ・ディアーノ国立公園 ・パドゥーラ修道院 | 874 |
151 | 20120204 11:25 | 薬草の眠る孤島 | 東レンネル | ソロモン諸島 | 松平 | S11 40 59.988 E160 19 59.988 | 東レンネル | 875 |
150 | 20120203 22:45 | 水の庭園の恵み | カゼルタ宮殿 | イタリア | 松平 | N41 4 23.988 E14 19 35.004 | カゼルタ宮殿 | 871 |
149 | 20120203 4:15再 | モザイクの輝き | イスタンブール歴史地区 | トルコ | 松平 | 41° 0'19.29"N 28°58'36.30"E | イスタンブルの歴史地区 | 617 |
148 | 20120203 11:25再? | 美しきドナウをゆく | ヴァッハウ渓谷の文化的景観 | オーストリア | 鹿賀 | 48°13'41.08"N 15°19'45.38"E | ヴァッハウ渓谷 | 547 |
147 | 20120202 4:15再 | 古代ギリシア人の風景 | スターリグラード平原 | クロアチア | 松平 | N43 10 54 E16 38 19 | スタリー・グラード | 798 |
146 | 20120201 4:15再 | 砂漠の民の風習 | ベドゥの文化的空間 | ヨルダン | 鹿賀 | 30°20'17.04"N 35°25'49.53"E | The Cultural Space of the Bedu in Petra and Wadi Rum |
457 |
145 | 20120131 4:15再 | ラインの古城 | 中部ライン渓谷 | ドイツ | 江守 | 50°16'18.60"N 7°38'57.48"E | ライン渓谷中流上部 | 063 |
144 | 20120130 4:15 | ローマ帝国の防衛都市 | ルーゴのローマ城壁 | スペイン | 松平 | 43° 0'51.99"N 7°33'30.18"W | ルーゴ (スペイン) | 873 |
143 | 20120129 4:25 | 2000年の歌声は響く | サルデーニャの牧歌 カント・ア・テノーレ | イタリア | 松平 | 40°28'38.89"N 9°22'56.51"E | Cantu a tenore | 868 |
142 | 20120128 11:25 | インド仏教 最後の輝き | パハルプールの仏教僧院遺跡 | バングラデシュ | 松平 | N25 1 60 E88 58 60 | パハルプールの仏教寺院遺跡群 | 857 |
141 | 20120127 22:45 | 来世への扉 | チェルヴェテリとタルクィニアのエトルリア墓地遺跡 | イタリア | 松平 | N42 0 24.6 E12 6 6.8 | チェルヴェーテリとタルクイーニアのエトルリア墓地遺跡群 | 859 |
140 | 20120127 11:25再 | 政治と信仰の砦 | エル・エスコリアル修道院 | スペイン | 鹿賀 | 40°35'21.12"N 4° 8'51.06"W | エル・エスコリアル | 536 |
139 | 20120127 4:15再 | インド洋のガラパゴス | ソコトラ諸島 | イエメン | 松平 | N12 30 0 E53 49 60 | ソコトラ島 | 818 |
138 | 20120126 4:15再 | 仙人が住む山 | 三清山国立公園 | 中国 | 松平 | N28 54 57 E118 3 52 | 三清山 | 805 |
137 | 20120125 4:15再 | 船のエレベーター | 中央運河の水力式リフトと周辺 | ベルギー | 江守 | 50°28'41.00"N 4° 6'36.00"E | ラ・ルヴィエールとル・ルーにあるサントル運河の4つのリフトとその周辺 (エノー州) | 326 |
136 | 20120124 4:15再 | 鷹狩りと大司教 | ブリュールのアウスブルグ宮殿と別邸 | ドイツ | 江守 | 50°49'41.85"N 6°54'28.76"E | ブリュールのアウグストゥスブルク城と別邸ファルケンルスト | 067 |
135 | 20120123 4:15 | 海の民の記憶 | イビサ島の生物多様性と文化 | スペイン | 松平 | N38 54 40.1 E1 26 6.7 | イビサ島 | 870 |
134 | 20120122 4:25再 | 難攻不落の城 | 古都アレッポ | シリア | 松平 | 36°11'57.52"N 37° 9'44.26"E | 古代都市アレッポ | 717 |
133 | 20120121 11:25 | 輝く奇跡の聖堂 | ポレチュ歴史地区のエウフラシウス聖堂 | クロアチア | 松平 | N45 13 45.012 E13 35 39.984 | エウフラシウス聖堂 | 862 |
132 | 20120120 22:45 | 生き続ける灯台 | ヘラクレスの塔 | スペイン | 松平 | N43 23 9 W8 24 23 | ヘラクレスの塔 | 860 |
131 | 20120120 11:25再 | 建築の革命児 | ヴィチェンツァ市街とパッラディオ様式のヴィラ群 | イタリア | 松平 | 45°32'56.76"N 11°32'57.59"E | ヴィチェンツァ市街とヴェネト地方のパッラーディオのヴィッラ | 724 |
130 | 20120120 4:15再 | 地球の内部が見える島 | グロスモーン国立公園 | カナダ | 松平 | 49°35'22.39"N 57°48'5.98"W | グロス・モーン国立公園 | 800 |
129 | 20120119 4:15再 | 海に浮かぶ要塞 | アルジェのカスバ | アルジェリア | 鹿賀 | 36°47'1.99"N 3° 3'31.06"E | アルジェのカスバ | 409 |
128 | 20120118 4:15再 | 風景に神々が宿る | 雲南・三江併流 | 中国 | 江守 | 28°16'14.79"N 99°16'56.75"E | 三江併流 | 053 |
127 | 20120117 4:15再 | 悲しみのゲットー | トシェビーチのユダヤ人地区と聖プロコピウス聖堂 | チェコ | 鹿賀 | 49°13'0.92"N 15°52'24.89"E | トシェビーチのユダヤ人地区と聖プロコピウス聖堂 | 504 |
126 | 20120116 4:15再 | 赤い神殿 | コパンのマヤ遺跡 | ホンジュラス | 松平 | 14°56'19.06"N 88°51'59.83"W | コパン | 642 |
125 | 20120115 4:25再 | ユダヤ人の理想郷 | テルアビブ・白亜の町 | イスラエル | 鹿賀 | 32° 3'59.63"N 34°46'39.58"E | テルアビブの白い都市 | 543 |
124 | 20120114 11:25 | ベンガルの吟遊詩人 | バウルの歌 | バングラデシュ | 松平 | 23°40'47.58"N 87°40'57.15"E | Baul | 856 |
123 | 20120113 22:45 | 世界を変えた近代デザイン | エッセンのツォルフェライン炭鉱遺産 | ドイツ | 松平 | N51 29 29 E7 2 46 | ツォルフェアアイン炭鉱業遺産群 | 864 |
122 | 20120113 11:25再 | 不老長寿への石段 | 泰山 | 中国 | 江守 | 36°15'21.08"N 117° 5'54.17"E | 泰山 | 332 |
121 | 20120113 4:15再 | 教会を囲む木造りの家 | ガンメルスタードの聖堂村 | スウェーデン | 松平 | N65 38 45.996 E22 1 42.996 | ガンメルスタードの教会街 | 813 |
120 | 20120112 4:15再 | 内に結束を | ハンザ同盟年リューベック | ドイツ | 江守 | 53°51'59.15"N 10°40'46.22"E | リューベック | 059 |
119 | 20120111 4:15再 | アンデスのアメリカ村 | 鉱山都市スウェル | チリ | 松平 | 34° 5'7.10"S 70°22'57.95"W | スウェル | 614 |
118 | 20120110 4:15再 | ヨーロッパの盾 | バレッタ市街 | マルタ | 鹿賀 | 35°53'51.06"N 14°30'45.26"E | バレッタ | 413 |
117 | 20120109 4:15再 | 支配の拠点 | グウィネズのエドワード王の城郭群 | イギリス | 松平 | 53°16'48.54"N 3°49'32.05"W | グウィネズのエドワード1世の城郭と市壁 | 575 |
116 | 20120108 4:25再 | 壁を彩る市民の顔 | シベニクの聖ヤコブ大聖堂 | クロアチア | 松平 | 43°44'8.36"N 15°53'20.78"E | シベニクの聖ヤコブ大聖堂 | 668 |
115 | 20120107 11:25 | 溶岩が育むワイン | ピコ島のブドウ園文化の景観 | ポルトガル | 松平 | 38°30'43.16"N 28°32'13.94"W | ピコ島 | 855 |
114 | 20120106 22:45 | 富を生んだ館 | ジェノバの新しい道とロッリ邸宅群 | イタリア | 松平 | 44°24'40.55"N 8°55'55.74"E | ジェノヴァのレ・ストラーデ・ヌオーヴェとパラッツィ・デイ・ロッリ制度 | 854 |
113 | 20120106 4:15再 | ハサミが創(つく)る小宇宙 | 中国の切り紙 | 中国 | 松平 | 32°23'45.43"N 119°26'48.69"E | Chinese paper cutting | 795 |
112 | 20120105 4:15再 | 匠・絢爛たる競演 | 日光の社寺 | 日本 | 江守 | 36°45'27.34"N 139°35'55.63"E | 日光の社寺 | 028 |
111 | 20120104 4:15再 | 聖地をめざして | サンティアゴ・デ・コンポステラ巡礼道 | スペイン | 江守 | 42°52'49.24"N 8°32'45.73"W | サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路 | 034 |
110 | 20111228 4:15再 | トナカイと共に | ラポニア地域 | スウェーデン | 松平 | N67 19 59.988 E17 34 59.988 | ラポニア地域 | 814 |
109 | 20111227 4:15再 | ドナウ河畔の自由都市 | レーゲンスブルグ旧市街 | ドイツ | 松平 | 49° 1'9.86"N 12° 5'51.36"E | レーゲンスブルクの旧市街とシュタットアムホーフ | 633 |
108 | 20111226 4:15再 | 清貧の修道会 | アルコバッサの修道院 | ポルトガル | 鹿賀 | 39°32'53.62"N 8°58'46.96"W | アルコバッサ修道院 | 459 |
107 | 20111225 4:25再 | 塩とモーツァルト | ザルツブルク歴史地区 | オーストリア | 江守 | 47°47'53.92"N 13° 2'47.59"E | ザルツカンマーグート地方のハルシュタットとダッハシュタインの文化的景観 | 398 |
106 | 20111224 11:25 | 戦火を越えた大自然 | プリトヴィツェ湖国立公園 | クロアチア | 松平 | N44 52 40.008 E15 36 51.984 | プリトヴィツェ湖群国立公園 | 868 |
105 | 20111223 4:15再 | 箱舟の民の聖地 | エチミアジン大聖堂 | アルメニア | 松平 | 40° 9'42.57"N 44°17'28.01"E | エチミアジンの大聖堂と教会群ならびにズヴァルトノツの考古遺跡 | 696 |
104 | 20111222 4:15再 | 高原の巡礼者 | ラリベラの岩窟教会群 | エチオピア | 江守 | 12° 1'54.03"N 39° 2'28.19"E | ラリベラの岩窟教会群 | 015 |
103 | 20111221 4:15再 | 追憶の丘 | スクーグスシュルコゴーデン | スウェーデン | 鹿賀 | 59°16'35.31"N 18° 5'59.37"E | スコーグスシュルコゴーデン | 469 |
102 | 20111220 4:15再 | ポルトガルが築いた楽園 | オリンダ歴史地区 | ブラジル | 松平 | 8° 0'50.13"S 34°50'57.26"W | オリンダ (ブラジル) | 625 |
101 | 20111219 4:15再 | ルネッサンスの真珠 | ザモシチ旧市街 | ポーランド | 江守 | 50°43'1.38"N 23°15'9.90"E | ザモシチ | 307 |
100 |
20111218 4:25再 | 回る宇宙の舞い | メヴレッヴィ教団のセマーの儀式 | トルコ | 松平 | 37°52'6.75"N 32°29'7.75"E | Sufi whirling | 704 |
99 |
20111217 11:25再 | 巨石の謎に迫る | ストーンヘンジ | イギリス | 松平 | 51°10'43.92"N 1°49'34.24"W | ストーンヘンジ | 585 |
98 |
20111216 22:45 | 壁画は語る | 国立自治大学の中央大学都市キャンパス | メキシコ | 松平 | N19 19 56 W99 11 17 | 大学都市 (メキシコ国立自治大学) | 865 |
97 |
20111216 11:25再 | バルトのパリ | リガ歴史地区 | ラトビア | 松平 | 56°57'1.83"N 24° 6'16.00"E | リガ | 590 |
96 |
20111216 4:15再 | アパルトヘイトの流刑地 | ロベン島 | 南アフリカ | 松平 | 33°48'0.82"S 18°22'20.65"E | ロベン島 | 654 |
95 |
20111215 4:15再 | 城砦と芸術の町 | エッサウィラ旧市街 | モロッコ | 鹿賀 | 31°30'48.73"N 9°46'10.61"W | エッサウィラ | 417 |
94 |
20111214 4:15再 | 仏教美術の源流 | アジャンタ石窟群 | インド | 江守 | 20°31'42.44"N 75°44'45.43"E | アジャンター石窟群 | 208 |
93 |
20111213 4:15再 | 新都建設の夢 | 華城 | 韓国 | 鹿賀 | 37°17'20.26"N 127° 0'50.76"E | 華城 (世界遺産) | 480 |
92 |
20111212 4:15再 | 美食街道の塔 | モデナ大聖堂とグランデ広場 | イタリア | 江守 | 44°38'46.93"N 10°55'31.13"E | モデナ大聖堂 | 081 |
91 |
20111211 4:25再 | 庭園の町 | アランフエス | スペイン | 松平 | 40° 2'10.88"N 3°36'29.72"W | アランフエス | 591 |
90 |
20111210 11:25再 | 自由を売り渡すな | ドゥブロクニク旧市街 | クロアチア | 松平 | 42°38'27.77"N 18° 6'37.64"E | ドゥブロヴニク | 672 |
89 |
20111209 22:45 | ローマ帝国を支えた黄金 | ラスメドゥラス | スペイン | 松平 | 42°27'33.92"N 6°45'32.90"W | ラス・メドゥラス | 853 |
88 |
20111209 11:25再 | 20世紀最大の干拓 | スホクラントとその周辺 | オランダ | 松平 | 52°38'2.63"N 5°46'40.46"E | スホクラントとその周辺 | 599 |
87 |
20111209 4:15再 | 廃都に輝く聖堂 | ミストラ | ギリシャ | 鹿賀 | 37° 4'22.25"N 22°22'7.88"E | ミストラス | 432 |
86 |
20111208 4:15再 | 世界の頂点 | サガルマータ国立公園 | ネパール | 松平 | 27°59'16.80"N 86°55'28.61"E | サガルマータ国立公園 | 635 |
85 |
20111207 4:15再 | 鳥たちの楽園 | ロードハウ諸島 | オーストラリア | 松平 | 31°35'8.68"S 159° 4'35.42"E | ロード・ハウ島群 | 752 |
84 |
20111206 4:15再 | 岩山の仏たち | 龍門石窟 | 中国 | 江守 | 34°33'9.94"N 112°28'13.45"E | 龍門洞窟 | 352 |
83 | 20111205 4:15再 | 世界初の鉄橋 | アイアンブリッジ渓谷 | イギリス | 松平 | 52°37'38.66"N 2°29'7.72"W | アイアンブリッジ峡谷 | 574 |
82 |
20111204 4:25再 | 砂漠の中の緑の地 | ムザブの谷 | アルジェリア | 江守 | 32°29'30.17"N 3°40'11.12"E | ムザブ | 402 |
81 |
20111203 11:25再 | 壮大なる階段室 | ヴュルツブルグの大司教館 | ドイツ | 松平 | 49°47'33.84"N 9°56'20.90"E | ヴュルツブルクのレジデンツ | 630 |
80 |
20111202 22:45 | トウヒの木とともに | ヴルコリニェツ | スロバキア | 松平 | 49° 2'22.85"N 19°16'42.39"E | ヴルコリニェツ | 851 |
79 |
20111202 11:25再 | 千年の天井画 | サン・サヴァン修道院付属教会 | フランス | 松平 | 46°33'53.13"N 0°51'57.69"E | サン=サヴァン・シュル・ガルタンプ修道院付属教会 | 644 |
78 |
20111202 4:15再 | 地球の歴史を刻む | グランドキャニオン国立公園 | アメリカ | 江守 | N36 6 3 W112 5 26 | グランド・キャニオン | 320 |
77 |
20111201 4:15再 | 峡谷の放牧地 | ピレネーのペルデュ山 | フランス | 松平 | 42°42'29.14"N 0° 0'31.83"W | モン・ペルデュ | 673 |
76 |
20111130 4:15再 | 村を守った摩天楼 | 開平の望楼と村落 | 中国 | 松平 | 22°15'42.23"N 112°31'14.67"E | 開平楼閣と村落 | 680 |
75 |
20111129 4:15再 | 破壊と創造の神シヴァ | エレファンタ石窟群 | インド | 江守 | 18°57'48.39"N 72°55'53.03"E | エレファンタ石窟群 | 190 |
74 |
20111128 4:15再 | イスラムの音が響く街 | マラケシュ旧市街 | モロッコ | 松平 | 31°37'55.99"N 7°59'14.37"W | マラケシュ | 750 |
73 |
