このページは、個人的にNHK世界遺産100をグーグルアース(Google Earth))とWikiで楽しむためのデータです。
場所(座標)は放送番組を中心に設定してあります
グーグルアースで場所の座標をジャンプへコピーしてください。グーグルアースはこちらから
その他の世界遺産は、Wiki ユネスコ 等で確認してください。
1 (20101101-20110331)
2 (20110401-20110930)
3 (20111001-20120331)
4 (20120401-20120930)
5 (20121001-20130331)
6 (20130401-20130930)
7 (20131001-20140331)
9 (20141001-20150331)
NO | 放送日 | タイトル | 登録名 | 国名 | ナレ | 場所(座標) | Wiki | NHK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | 20140930 4:15再 | アール・ヌーヴォーの館 | 建築家ヴィクトール・オルタの邸宅 | ベルギー | 江守 | 50°49'40.19"N 4°21'43.37"E | 建築家ヴィクトル・オルタの主な都市邸宅群 (ブリュッセル) | 324 |
230 | 20140929 4:15再 | 壁画は語る | 国立自治大学の中央大学都市キャンパス | メキシコ | 松平 | N19 19 56 W99 11 17 | 大学都市 (メキシコ国立自治大学) | 865 |
229 | 20140928 4:25再 | スメタナを生んだ城 | リトミシュル城 | チェコ | 鹿賀 | 49°52'23.82"N 16°18'47.54"E | リトミシュル城 | 498 |
228 | 20140927 11:25再 | 世界を変えたシルクの里 | 富岡製糸場と絹産業遺産群 | 日本 | 松平 | 36°15'18.89"N 138°53'14.95"E | 富岡製糸場と絹産業遺産群 | 245 |
227 | 20140926 4:15再 | 1700年の美を求めて | 龍泉青磁の伝統工芸技術 | 中国 | 松平 | 28° 4'39.37"N 119° 7'25.88"E | Traditional firing technology of Longquan celadon | 890 |
226 | 20140925 4:15再 | オーストラリアの歴史 | 王立展示館とカールトン庭園 | オーストラリア | 松平 | 37°48'14.28"S 144°58'18.21"E | 王立展示館とカールトン庭園 | 640 |
225 | 20140924 11:25再 | 庭園の町 | アランフエス | スペイン | 松平 | 40° 2'10.88"N 3°36'29.72"W | アランフエス | 591 |
224 | 20140924 4:15再 | 多民族のハーモニー | マラッカ海峡の歴史的都市群 | マレーシア | 松平 | 2°11'48.93"N 102°14'51.27"E | ムラカ | 806 |
223 | 20140923 4:15再 | 栄華を誇った一族 | ニャースヴィシュのラジヴィール家住居 | ベラルーシ | 松平 | N53 13 22.008 E26 41 29.004 | ネスヴィジ城 | 965 |
222 | 20140922 4:15再 | 18世紀のテーマパーク | デッサウ・ヴェルリッツの庭園 | ドイツ | 松平 | 51°50'46.00"N 12°25'15.81"E | デッサウ・ヴェルリッツの庭園王国 | 888 |
221 | 20140921 4:25再 | 朝日の神殿 | ヌビア遺跡群 | エジプト | 松平 | 22°20'12.28"N 31°37'32.84"E | ヌビア遺跡 | 461 |
220 | 20140920 11:25 | より大きく より高く | チョガー・ザンビール | イラン | 松平 | 32° 0'31.58"N 48°31'18.42"E | チョガ・ザンビール | 236 |
219 | 20140919 4:15再 | 勝利と栄光のシンボル | マダラの騎士像 | ブルガリア | 松平 | N43 17 60 E27 8 60 | マダラの騎士像 | 916 |
218 | 20140918 22:45再 | アンデス 謎の文明 | ティワナク | ボリビア | 江守 | 16°33'17.16"S 68°40'24.37"W | ティワナク | 331 |
217 | 20140917 22:45 | 断崖に刻まれた大王 | ビーソトゥーン | イラン | 松平 | N34 23 18 E47 26 12 | ベヒストゥン碑文 | 235 |
216 | 20140917 11:25再 | 隊商の王国 | ペトラ | ヨルダン | 江守 | 30°19'20.73"N 35°27'6.69"E | ペトラ | 440 |
215 | 20140917 4:15再 | 庶民の心 5万体の石仏 | 大足石刻 | 中国 | 松平 | 29°42'52.13"N 105°42'27.87"E | 大足石刻 | 891 |
214 | 20140916 4:15再 | ペルシャ帝国炎上 | ペルセポリス | イラン | 江守 | 29°56'7.06"N 52°53'26.33"E | ペルセポリス | 022 |
213 | 20140915 4:15再 | 一枚岩を削った寺院 | マハーバリプラムの建造物群 | インド | 松平 | 12°37'2.86"N 80°11'33.05"E | マハーバリプラム | 661 |
212 | 20140914 4:25再 | 文人が愛した名峰 | 廬山国立公園 | 中国 | 松平 | 29°32'52.61"N 116° 0'34.57"E | 廬山 | 649 |
211 | 20140913 11:25再 | 信仰の対象と芸術の源泉 ~霊峰~ | 富士山 | 日本 | 松平 | 35°27'29.92"N 138°48'19.41"E 35°27'10.71"N 138°45'22.04"E |
富士山 | 961 |
210 | 20140912 4:15再 | 故郷に錦を飾る | 安徽省の宏村 | 中国 | 松平 | 30° 0'12.03"N 117°59'4.00"E | 宏村 | 650 |
209 | 20140911 16:50再 | 水が創るパラダイス | ペルシャ式庭園 | イラン | 松平 | フィン庭園 33°56'46.38"N 51°22'21.02"E エスファハーン 32°39'27.01"N 51°40'20.61"E |
ペルシャ式庭園 | 234 |
208 | 20140911 4:15再 | 山水の絶景 | 武夷山 | 中国 | 鹿賀 | 27°39'8.68"N 117°56'39.03"E | 武夷山 | 487 |
207 | 20140910 22:45 | ペルシャ 美の様式 | イスファハンの金曜モスク | イラン | 松平 | N32 40 11 E51 41 7 | エスファハーンのジャーメ・モスク | 233 |
206 | 20140910 11:25再 | 仙人が住む山 | 三清山国立公園 | 中国 | 松平 | N28 54 57 E118 3 52 | 三清山 | 805 |
205 | 20140910 4:15再 | 伝統の家並みに生きる | 平遙古城 | 中国 | 松平 | 37°12'14.98"N 112°10'44.01"E | 平遥古城 | 793 |
204 | 20140909 4:15再 | 世界の頂点 | サガルマータ国立公園 | ネパール | 松平 | 27°59'16.80"N 86°55'28.61"E | サガルマータ国立公園 | 635 |
203 | 20140908 4:15再 | 帝国・清の縮図 | 承徳の避暑山荘と外八廟 | 中国 | 江守 | 避暑山庄 40°58'53.98"N 117°56'6.40"E 普陀宗 41° 0'44.68"N 117°55'40.45"E 普宁寺 41° 0'49.97"N 117°56'46.95"E |
承徳避暑山荘と外八廟 | 373 |
202 | 20140907 4:25再 | モザイクの輝き | イスタンブール歴史地区 | トルコ | 松平 | 41° 0'19.29"N 28°58'36.30"E | イスタンブルの歴史地区 | 617 |
201 | 20140906 11:25 | 霊廟と陶磁器 | アルダビールのシェイフ・サフィー・アッディーン廟 | イラン | 松平 | N38 14 55 E48 17 29 | シャイフ・サフィー・アッディーン廟 | 237 |
200 | 20140905 4:15再 | タイルの街 | プエブラ歴史地区 | メキシコ | 江守 | 19° 2'34.99"N 98°11'53.80"W | プエブラ | 172 |
199 | 20140904 16:50再 | ゆりかごの海 | エルビスカイノのクジラ保護区 | メキシコ | 松平 | 27°49'23.09"N 114°13'17.86"W | エル・ビスカイノ生物圏保護区 | 663 |
198 | 20140904 4:15再 | 輝く奇跡の聖堂 | ポレチュ歴史地区のエウフラシウス聖堂 | クロアチア | 松平 | 45°13'40.19"N 13°35'43.59"E | エウフラシウス聖堂 | 862 |
197 | 20140903 22:45 | 水が創るパラダイス | ペルシャ式庭園 | イラン | 松平 | N30 10 0 E53 10 0 | ペルシャ式庭園 | 234 |
196 | 20140903 11:25再 | 布教の礎 モザイク画 | アクィレイアの遺跡と総主教聖堂 | イタリア | 松平 | 45°46'3.03"N 13°22'4.90"E | アクイレイアの遺跡地域と総大司教座聖堂のバシリカ | 861 |
195 | 20140903 4:15再 | よみがえったモザイク | ドゥッガ | チュニジア | 江守 | 36°25'21.64"N 9°13'5.79"E | ドゥッガ | 396 |
194 | 20140902 4:15再 | 永遠の絵画 | ラヴェンナの初期キリスト教建造物群 | イタリア | 江守 | 44°25'14.13"N 12°11'46.66"E | ラヴェンナの初期キリスト教建築物群 | 371 |
193 | 20140831 4:25再 | アルキメデスが生きた街 | シラクーザとパンタリカの岩壁墓地遺跡 | イタリア | 松平 | N37 3 33.984 E15 17 35.016 | シラクサ | 880 |
192 | 20140830 11:25再 | 断崖の村 | ポルトヴェーネとチンクエ・テッレ | イタリア | 江守 | Portovenere 44° 3'4.19"N 9°50'6.56"E Manarola 44° 6'24.31"N 9°43'37.03"E Corniglia 44° 7'10.97"N 9°42'30.21"E Monterosso al Mare 44° 8'44.93"N 9°39'20.46"E |
チンクエ・テッレ | 149 |
191 | 20140829 4:15再 | モザイクの館 | ヴィッラ・ロマーナ・デル・カサーレ | イタリア | 鹿賀 | 37°21'53.55"N 14°20'3.37"E | ヴィッラ・ロマーナ・デル・カサーレ | 496 |
190 | 20140828 16:50再 | 世界を変えたシルクの里 | 富岡製糸場と絹産業遺産群 | 日本 | 松平 | 36°15'18.89"N 138°53'14.95"E | 富岡製糸場と絹産業遺産群 | 245 |
189 | 20140828 4:15再 | 古代ローマと共に | タラゴナ遺跡 | スペイン | 鹿賀 | 41° 6'53.45"N 1°15'31.09"E | タラゴナ | 555 |
188 | 20140827 22:45再 | ゆりかごの海 | エルビスカイノのクジラ保護区 | メキシコ | 松平 | 27°49'23.09"N 114°13'17.86"W | エル・ビスカイノ生物圏保護区 | 663 |
187 | 20140827 11:25再 | 浮島の都 | ベネチアとその潟 | イタリア | 松平 | 45°26'16.91"N 12°20'9.22"E | ヴェネツィアとその潟 | 584 |
186 | 20140827 4:15再 | 中世が薫る港町 | コトル | モンテネグロ | 松平 | 42°25'29.89"N 18°46'11.75"E | コトル | 610 |
185 | 20140826 4:15再 | アドリア海の鍵 | コルフ旧市街 | ギリシャ | 松平 | 39°37'24.38"N 19°55'42.97"E | ケルキラ | 637 |
184 | 20140825 4:15再 | 美しき要塞の島 | 古都トロギル | クロアチア | 松平 | 43°30'59.34"N 16°14'57.78"E | トロギル | 667 |
183 | 20140824 4:25再 | 豊かな湖 | バイカル湖 | ロシア | 鹿賀 | 53°24'26.67"N 108° 5'25.53"E | バイカル湖 | 534 |
182 | 20140822 11:25再 | チャップリンが愛したワイン | ラボーのブドウ畑 | スイス | 松平 | 46°28'31.44"N 6°51'5.13"E | ラヴォー | 699 |
181 | 20140822 4:15再 | ヨーロッパ最後の秘境 | ドナウ・デルタ | ルーマニア | 江守 | 45° 9'41.29"N 29°27'34.28"E | ドナウ・デルタ | 075 |
180 | 20140821 16:50再 | 国際協調の森と氷河 | ウォータートン・グレーシャー国際平和公園 | カナダ・アメリカ | 松平 | 49° 2'31.28"N 113°54'15.13"W | ウォータートン・グレイシャー国際平和自然公園 | 707 |
179 | 20140821 4:15再 | 不思議な子育て | マラウイ湖国立公園 | マラウイ | 江守 | 12° 3'43.78"S 34°28'53.86"E | マラウイ湖国立公園 | 089 |
178 | 20140820 22:45再 | 世界を変えたシルクの里 | 富岡製糸場と絹産業遺産群 | 日本 | 松平 | 36°15'18.89"N 138°53'14.95"E | 富岡製糸場と絹産業遺産群 | 245 |
177 | 20140820 11:25再 | 時を超え 恵みの水が | 青城山と都江堰水利施設 | 中国 | 松平 | 31° 0'33.18"N 103°36'15.29"E | 都江堰 | 802 |
176 | 20140820 4:15再 | 聖なる白いヤシ | エルチェのヤシ園 | スペイン | 松平 | 38°16'24.15"N 0°41'50.06"W | エルチェの椰子園 | 786 |
175 | 20140819 4:15再 | 20世紀最大の干拓 | スホクラントとその周辺 | オランダ | 松平 | 52°38'2.63"N 5°46'40.46"E | スホクラントとその周辺 | 599 |
174 | 20140818 4:15再 | 砂漠にあふれる水 | アフラージ灌漑施設 | オマーン | 鹿賀 | 22°55'24.89"N 57°40'33.23"E | ファラジ | 509 |
173 | 20140817 4:25再 | 魅惑のサンゴ礁 | ベリーズバリアリーフ保護区 | ベリーズ | 松平 | 17°18'55.11"N 87°32'3.57"W | ベリーズ珊瑚礁保護区 | 693 |
172 | 20140815 4:15再 | エジプトに息づくキリスト教 | アブメナ | エジプト | 松平 | 30°50'27.71"N 29°39'48.04"E | アブ・メナ | 669 |
171 | 20140814 4:15再 | 土の王国 | チャンチャン考古地区 | ペルー | 鹿賀 | 8° 6'36.15"S 79° 4'28.18"W | チャン・チャン | 416 |
170 | 20140813 4:15再 | 絶壁のヒヒ | シミエン国立公園 | エチオピア | 鹿賀 | 13°12'19.86"N 37°59'7.54"E | シミエン国立公園 | 447 |
169 | 20140812 4:15再 | 戦禍を越えて | コソボの中世建築群 | コソボ | 松平 | 42°32'49.18"N 20°15'58.90"E | コソボの中世建造物群 | 709 |
168 | 20140811 4:15再 | 銀山 繁栄の陰で | ポトシ市街 | ボリビア | 江守 | 19°37'7.04"S 65°44'58.63"W | ポトシ | 403 |
167 | 20140810 4:25再 | 赤道直下の白き山 | キリマンジャロ国立公園 | タンザニア | 松平 | S3 4 0.012 E37 22 0.012 | キリマンジャロ国立公園 | 809 |
166 | 20140808 4:15再 | 火山が伝える地球の鼓動 | エオリエ諸島 | イタリア | 松平 | N38 29 16.3 E14 56 44.1 | エオリア諸島 | 863 |
165 | 20140807 16:50再 | サハラ 岩の画廊 | タッシリ・ナジェール | アルジェリア | 江守 | N25 30 0 E9 0 0 | タッシリ・ナジェール | 300 |
164 | 20140807 4:15再 | カリブ海の火山島 | モントロワピトン国立公園 | ドミニカ国 | 松平 | 15°18'59.53"N 61°18'24.18"W | モルヌ・トロワ・ピトン国立公園 | 665 |
163 | 20140806 11:25再 | よみがえった古代都市 | ポンペイ遺跡 | イタリア | 江守 | 40°44'59.77"N 14°29'17.19"E | ポンペイ、ヘルクラネウム及びトッレ・アンヌンツィアータの遺跡地域 | 355 |
162 | 20140806 4:15再 | カナリア諸島の火山島 | テイデ国立公園 | スペイン | 松平 | 28°13'54.05"N 16°37'59.97"W | テイデ山 | 730 |
161 | 20140805 4:15再 | 溶岩が育むワイン | ピコ島のブドウ園文化の景観 | ポルトガル | 松平 | 38°30'43.16"N 28°32'13.94"W | ピコ島 | 855 |
160 | 20140804 4:15再 | 石の島 | 済州島 | 韓国 | 鹿賀 | 33°19'17.62"N 126°50'35.38"E | 済州の火山島と溶岩洞窟群 | 484 |
159 | 20140803 4:25再 | 祈りが潤す棚田 | バリの文化的景観/トリ・ヒタ・カラナ哲学の実証であるスバック制度 | インドネシア | 松平 | 8°14'36.68"S 115°23'31.83"E | バリ州の文化的景観 | 958 |
158 | 20140802 11:25再 | 海に守られて | ハロン湾 | ベトナム | 松平 | 20°53'36.20"N 107° 1'21.51"E | ハロン湾 | 769 |
157 | 20140801 4:15 | 世界を変えたシルクの里 | 富岡製糸場と絹産業遺産群 | 日本 | 松平 | 36°15'18.89"N 138°53'14.95"E | 富岡製糸場と絹産業遺産群 | 245 |
156 | 20140731 16:50再 | 滝がつくる小宇宙 | イグアス国立公園 | アルゼンチン・ブラジル | 江守 | 25°41'42.54"S 54°26'12.17"W | イグアス国立公園 (ブラジル) | 008 |
155 | 20140731 4:15再 | 王たちの夢 | シントラの文化的景観 | ポルトガル | 鹿賀 | 38°47'15.27"N 9°23'25.68"W 38°47'51.85"N 9°23'25.92"W |
シントラ | 475 |
154 | 20140730 22:45再 | サハラ 岩の画廊 | タッシリ・ナジェール | アルジェリア | 江守 | N25 30 0 E9 0 0 | タッシリ・ナジェール | 300 |
153 | 20140730 11:25再 | 詩人が創った絶景 | 杭州西湖の文化的景観 | 中国 | 松平 | N30 14 15 E120 8 27 | 西湖 (杭州市) | 946 |
152 | 20140730 4:15再 | 銀の島 ニッポン | 石見銀山遺跡とその文化的景観 | 日本 | 鹿賀 | 35° 6'2.42"N 132°25'52.79"E | 石見銀山 | 526 |
151 | 20140729 4:15再 | 美しきドナウをゆく | ヴァッハウ渓谷の文化的景観 | オーストリア | 鹿賀 | 48°13'41.08"N 15°19'45.38"E | ヴァッハウ渓谷 | 547 |
150 | 20140728 4:15再 | 消えた民のゆくえ | トラムンタナ山脈の文化的景観 | スペイン | 松平 | 39°48'6.06"N 2°49'16.42"E | Serra de Tramuntana | 940 |
149 | 20140727 4:25再 | 龍が下りた海 | ハロン湾 | ベトナム | 江守 | 20°53'36.20"N 107° 1'21.51"E | ハロン湾 | 111 |
148 | 20140726 11:25再 | 山水の天地に遊ぶ | 黄山 | 中国 | 江守 | N30 10 0.012 E118 10 59.988 | 黄山 | 357 |
147 | 20140725 4:15再 | 峡谷の放牧地 | ピレネーのペルデュ山 | フランス | 松平 | 42°42'29.14"N 0° 0'31.83"W | モン・ペルデュ | 673 |
146 | 20140724 4:15再 | 世界の頂点 | サガルマータ国立公園 | ネパール | 松平 | 27°59'16.80"N 86°55'28.61"E | サガルマータ国立公園 | 635 |
145 | 20140723 22:45再 | 滝がつくる小宇宙 | イグアス国立公園 | アルゼンチン・ブラジル | 江守 | 25°41'42.54"S 54°26'12.17"W | イグアス国立公園 (ブラジル) | 008 |
144 | 20140723 11:25再 | ベネチアを支えた森 | ドロミーティ | イタリア | 松平 | 46°33'47.56"N 11°39'55.34"E | ドロミーティ | 723 |
143 | 20140723 4:15再 | 地球の歴史を刻む | グランドキャニオン国立公園 | アメリカ | 江守 | N36 6 3 W112 5 26 | グランド・キャニオン国立公園 | 320 |
142 | 20140722 4:15再 | 丘の上の理想都市 | ピエンツァ市街の歴史地区 | イタリア | 松平 | 43° 4'34.88"N 11°40'44.99"E | ヴィチェンツァ市街とヴェネト地方のパッラーディオのヴィッラ | 685 |
141 | 20140721 4:15再 | ヨーデルが響く | スイスアルプス ユングフラウトアレッチェ | スイス | 松平 | 46°42'8.67"N 8°11'13.97"E | アレッチ氷河 | 700 |
140 | 20140720 4:25再 | 八角形の謎 | アーヘン大聖堂 | ドイツ | 江守 | 50°46'28.65"N 6° 5'2.01"E | アーヘン大聖堂 | 069 |
139 | 20140719 11:25再 | 守り継ぐ心の都 | クラクフ歴史地区 | ポーランド | 江守 | 50° 3'41.96"N 19°56'19.77"E 50° 3'16.29"N 19°56'7.40"E |
クラクフ | 219 |
138 | 20140718 4:15再 | 野生の回帰 | イエローストーン国立公園 | アメリカ | 松平 | 44°28'6.69"N 110°50'24.67"W | イエローストーン国立公園 | 580 |
137 | 20140717 4:15再 | 冒険者の夢の跡 | ランス・オ・メドウ国立歴史地区 | カナダ | 松平 | 51°35'51.63"N 55°31'48.56"W | ランス・オ・メドー | 848 |
136 | 20140716 22:45再 | 垂直落差979m | カナイマ国立公園 | ベネズエラ | 鹿賀 | 5°56'49.73"N 62°26'39.96"W | カナイマ国立公園 | 535 |
135 | 20140716 11:25再 | インカ文明の証し | キト市街 | エクアドル | 松平 | 0°13'26.78"S 78°30'45.86"W | キトの市街 | 951 |
134 | 20140716 4:15再 | 奴隷の家 | ゴレ島 | セネガル | 松平 | 14°40'13.88"N 17°23'58.98"W | ゴレ島 | 745 |
133 | 20140715 4:15再 | 滅ぼされた文明 | メキシコシティー歴史地区とソチミルコ | メキシコ | 江守 | 19°26'5.08"N 99° 7'54.38"W | メキシコシティ | 169 |
132 | 20140713 4:25再 | 廃墟からの復興 | ル・アーブル | フランス | 江守 | 49°29'37.56"N 0° 6'28.00"E | イオーギュスト・ペレによって再建された都市ル・アーヴル | 323 |
131 | 20140712 11:25再 | ユダヤ人の理想郷 | テルアビブ・白亜の町 | イスラエル | 鹿賀 | 32° 3'59.63"N 34°46'39.58"E | テルアビブの白い都市 | 543 |
130 | 20140711 4:15再 | 新造形主義の家 | リートフェルトのシュローダー邸 | オランダ | 松平 | 52° 5'7.13"N 5° 8'51.34"E | シュレーダー邸 | 901 |
129 | 20140710 16:50再 | 曲線の未来都市 | ブラジリア | ブラジル | 松平 | 15°47'53.96"S 47°52'33.53"W | ブラジリア | 621 |
128 | 20140710 4:15再 | アール・ヌーヴォーの館 | 建築家ヴィクトール・オルタの邸宅 | ベルギー | 江守 | 50°49'40.19"N 4°21'43.37"E | 建築家ヴィクトル・オルタの主な都市邸宅群 (ブリュッセル) | 324 |
127 | 20140709 22;45再 | 巨大瀑布の大移動 | ビクトリアの滝 | ザンビア・ザンベジ | 江守 | 17°55'30.99"S 25°51'31.27"E | ヴィクトリアの滝 | 358 |
126 | 20140709 11:25再 | 壁画は語る | 国立自治大学の中央大学都市キャンパス | メキシコ | 松平 | N19 19 56 W99 11 17 | 大学都市 (メキシコ国立自治大学) | 865 |
125 | 20140709 4:15再 | 労働者のユートピア | ベルリンの近代集合住宅群 | ドイツ | 松平 | 52°26'52.56"N 13°26'53.05"E | ベルリンのモダニズム集合住宅群 | 705 |
124 | 20140708 4:15再 | モダニズムの空間 | ブルノのトゥーゲントハット邸 | チェコ | 鹿賀 | 49°12'25.59"N 16°36'57.70"E | トゥーゲントハット邸 | 506 |
123 | 20140707 4:15再 | 祈りの場へ | ガウディの作品群 | スペイン | 松平 | 41°24'13.04"N 2°10'28.13"E | アントニ・ガウディの作品群 | 877 |
122 | 20140706 4:25再 | 砂漠がはぐくむ海 | バンダルガン国立公園 | モーリタニア | 松平 | 19°44'27.32"N 16°18'31.72"W | バン・ダルガン国立公園 | 702 |
121 | 20140705 11:25再 | ゆりかごの海 | エルビスカイノのクジラ保護区 | メキシコ | 松平 | 27°49'23.09"N 114°13'17.86"W | エル・ビスカイノ生物圏保護区 | 663 |
120 | 20140704 4:15再 | 草原の大移動 | サリアルカ自然公園 | カザフスタン | 松平 | 50°39'0.34"N 69°51'3.19"E | サリャルカ | 686 |
119 | 20140703 16:50再 | 森と湖の神秘 | 九寨溝 | 中国 | 江守 | 33°12'16.32"N 103°54'1.94"E | 九寨溝 | 356 |
118 | 20140702 11:25再 | カモの置き土産 | ヴェーガ群島 | ノルウェー | 江守 | 65°42'16.42"N 11°53'21.33"E | ヴェーガ | 346 |
117 | 20140630 4:15再 | 八萬大蔵経が眠る寺 | 伽耶山海印寺 | 韓国 | 松平 | N35 47 60 E128 5 60 | 海印寺大蔵経板殿 | 830 |
116 | 20140629 4:25再 | サハラ 岩の画廊 | タッシリ・ナジェール | アルジェリア | 江守 | N25 30 0 E9 0 0 | タッシリ・ナジェール | 300 |
115 | 20140627 4:15再 | 中世の出版社 | プランタン・モレトゥスの印刷博物館 | ベルギー | 松平 | 51°13'6.49"N 4°23'52.49"E | プランタン=モレトゥスの家屋・工房・博物館複合体 | 902 |
114 | 20140626 16:50再 | アメリカ合衆国の誕生 | 独立記念館 | アメリカ | 鹿賀 | 39°56'56.01"N 75° 8'59.86"W | 独立記念館 | 544 |
113 | 20140626 4:15再 | 博物館都市 | エヴォラ歴史地区 | ポルトガル | 鹿賀 | 38°34'21.30"N 7°54'26.48"W | エヴォラ | 456 |
112 | 20140625 11:25再 | 芸術の聖域 | ベルリンの博物館島 | ドイツ | 松平 | N52 31 11 E13 23 55 | ムゼウムスインゼル | 845 |
111 | 20140625 4:15再 | 巨大商店街に生きる | タブリーズの歴史的バザール複合施設 | イラン | 松平 | N38 4 53 E46 17 35 | タブリーズのバザール | 945 |
110 | 20140621 11:25再 | 2万年の青い沈黙 | ロス・グラシアレス | アルゼンチン | 江守 | 49°32'11.65"S 73° 1'40.95"W | ロス・グラシアレス | 047 |
109 | 20140620 4:15再 | ノーベル賞作家が愛した橋 | メフメド・パシャ・ソコロヴィッチ橋 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 松平 | 43°46'55.81"N 19°17'17.19"E | ソコルル・メフメト・パシャ橋 | 797 |
108 | 20140619 16:50再 | 赤い神殿 | コパンのマヤ遺跡 | ホンジュラス | 松平 | 14°56'19.06"N 88°51'59.83"W | コパン | 642 |
107 | 20140619 4:15再 | 光で描く聖なる世界 | シャルトル大聖堂 | フランス | 江守 | 48°26'50.88"N 1°29'14.27"E | シャルトル大聖堂 | 078 |
106 | 20140618 11:25再 |
ロミオとジュリエットの舞台 | ベローナ市街 | イタリア | 松平 | 45°26'30.84"N 10°59'53.99"E | ヴェローナ | 755 |
105 | 20140616 4:15再 | アイガー 驚異の断崖 | スイスアルプス ユングフラウとアレッチュ | スイス | 松平 | 46°34'38.99"N 8° 0'18.83"E | ユングフラウ | 910 |
104 | 20140614 11:25 | ウィルソン株の記憶 | 屋久島 | 日本 | 松平 | 30°21'31.84"N 130°32'8.93"E | 屋久島 | 232 |
103 | 20140613 4:15再 | 孤島に群がるサメ | ココ島国立公園 | コスタリカ | 江守 | 5°32'47.10"N 87° 3'11.27"W | ココ島 | 444 |
102 | 20140612 16:50再 | 巡礼の聖堂 | カンタベリー大聖堂 | イギリス | 松平 | 51°16'46.88"N 1° 4'58.88"E | カンタベリー大聖堂 | 582 |
101 | 20140612 4:15再 | 黙示録が生まれた島 | パトモス島ホラ歴史地区 | ギリシャ | 松平 | 37°18'33.08"N 26°32'53.17"E | パトモス島 | 645 |
100 | 20140611 22:45再 | ジャングルの中のユートピア | グアラニーのイエズス会伝道所群 | アルゼンチン | 松平 | 27°15'19.03"S 55°31'54.90"W | グアラニーのイエズス会伝道所群 | 619 |
99 |
20140611 11:25再 | サンゴが支える命のドラマ | グレートバリアリーフ | オーストラリア | 松平 | 18° 1'27.27"S 146°49'23.47"E | グレート・バリア・リーフ | 836 |
98 |
20140611 4:15再 | 中世の輝きを残す街 | 古都トレド | スペイン | 松平 | 39°51'25.51"N 4° 1'25.35"W | トレド | 666 |
97 |
20140610 4:15再 | 新造形主義の家 | リートフェルトのシュローダー邸 | オランダ | 松平 | 52° 5'7.13"N 5° 8'51.34"E | シュレーダー邸 | 901 |
96 |
20140609 4:15再 | 自由を売り渡すな | ドゥブロクニク旧市街 | クロアチア | 松平 | 42°38'27.77"N 18° 6'37.64"E | ドゥブロヴニク | 672 |
95 |
20140608 4:25再 | 熱情のダンス | レシーフェのカーニバルの舞踊と音楽 フレーヴォ | ブラジル | 松平 | 8° 3'46.34"S 34°52'48.04"W | レシフェ | 959 |
94 |
20140607 11:25再 | 時を止めた祝祭の街 | オリンダ歴史地区 | ブラジル | 松平 | 8° 0'50.13"S 34°50'57.26"W | オリンダ (ブラジル) | 957 |
93 |
20140606 4:15再 | サンバの誕生 | サルバドール・デ・バイア歴史地区 | ブラジル | 鹿賀 | 12°59'20.37"S 38°31'12.20"W | サルヴァドール | 491 |
92 |
20140605 16:50再 | 聖なる木の誕生 | カピバラ山地国立公園 | ブラジル | 松平 | S8 25 0 W42 19 60 | セラ・ダ・カピバラ国立公園 | 825 |
91 |
20140605 4:15再 | バロック最後の輝き | コンゴーニャスのボン・ジェズス聖域 | ブラジル | 松平 | 20°30'29.28"S 43°51'38.39"W | コンゴーニャス | 624 |
90 |
20140604 22:45再 | 曲線の未来都市 | ブラジリア | ブラジル | 松平 | 15°47'53.96"S 47°52'33.53"W | ブラジリア | 621 |
89 |
20140604 11:25再 | 水の森の不思議なサル | 中央アマゾン保全地域群 | ブラジル | 松平 | S2 19 60 W62 0 30 | ジャウー国立公園 | 909 |
88 |
20140604 4;25再 | ゴールドラッシュの古都 | ゴイアス歴史地区 | ブラジル | 松平 | 15°56'2.12"S 50° 8'24.37"W | ゴイアス (ゴイアス州) | 622 |
87 |
20140603 4:15再 | 不思議なアリ塚の光 | セラード自然保護地域 | ブラジル | 江守 | 13°50'23.18"S 47°32'14.74"W | セラ・ダ・カピバラ国立公園 | 057 |
86 |
20140602 4:15再 | 黄金郷の光と影 | オウロプレト歴史地区 | ブラジル | 松平 | 20°23'7.79"S 43°30'13.55"W | オウロ・プレット | 690 |
85 |
20140601 4:25再 | 世界を変えた近代デザイン | エッセンのツォルフェライン炭鉱遺産 | ドイツ | 松平 | 51°29'12.65"N 7° 2'37.64"E | ツォルフェアアイン炭鉱業遺産群 | 864 |
84 |
20140531 11:25再 | 時を刻む聖地 | ラショードフォン時計生産地の都市計画 | スイス | 松平 | N47 6 14 E6 49 58 | ラ・ショー=ド=フォンとル・ロックル | 722 |
83 |
20140530 4:15再 | 大西洋を越えて | バールベリの無線電信局 | スウェーデン | 鹿賀 | 57° 6'50.08"N 12°24'15.61"E | ヴァールベリの無線局 | 477 |
82 |
20140529 16:50再 | 大道芸人の広場 | ジャマ・エル・フナ広場の文化的空間 | モロッコ | 鹿賀 | 31°37'32.27"N 7°59'21.87"W | - | 453 |
81 |
20140529 4:15再 | オーウェンの改革 | ニュー・ラナーク | イギリス | 松平 | 55°39'47.76"N 3°46'54.39"W | ニュー・ラナーク | 581 |
80 |
